Page 1 of 2 • 64 total
ID | Name | Severity |
---|---|---|
700127 | Samba 4.4.x < 4.4.14 / 4.5.x < 4.5.10 / 4.6.x < 4.6.4 RCE (SambaCry) | Critical |
700022 | Samba 4.4.x < 4.4.12 / 4.5.x < 4.5.7 / 4.6.x < 4.6.1 Local File Disclosure | Low |
9857 | Samba 4.3.x < 4.3.13 / 4.4.x < 4.4.8 / 4.5.x < 4.5.3 Multiple Vulnerabilities | High |
9823 | Samba 4.2.x < 4.2.14 / 4.3.x < 4.3.11 / 4.4.x < 4.4.5 MitM | Medium |
9822 | Samba 4.2.x < 4.2.11 / 4.3.x < 4.3.8 / 4.4.x < 4.4.2 Multiple MitM | Medium |
9349 | Samba 3.x < 3.4.0 Buffer Overflow | High |
9348 | Samba 4.x < 4.1.23 / 4.2.x < 4.2.9 / 4.3.x < 4.3.6 / 4.4.x < 4.4.0rc4 Multiple Vulnerabilities | Medium |
9347 | Samba 4.2.x < 4.2.7 / 4.3.x < 4.3.3 Multiple Vulnerabilities | Medium |
9346 | Samba 4.x < 4.1.22 Multiple Vulnerabilities | Medium |
9345 | Samba 4.x < 4.0.1 Remote Security Bypass | Medium |
9344 | Samba 3.x < 3.4.17 / 3.5.x < 3.5.15 / 3.6.x < 3.6.5 Remote Security Bypass | Medium |
9343 | Samba 3.x < 3.3.16 / 3.4.14 / 3.5.10 Multiple Vulnerabilities | Medium |
9342 | Samba 3.3.x < 3.3.11 / 3.4.x < 3.4.6 / 3.5.x < 3.5.0rc3 Directory Traversal | High |
9341 | Samba 3.0.x < 3.0.7 Multiple DoS | Medium |
9340 | Samba 3.0.x versions 3.0.2 through 3.0.4 Buffer Overflow | Critical |
9339 | Samba 2.2.x < 2.2.10 / 3.0.x < 3.0.5 Buffer Overflow | Medium |
9338 | Samba 2.x < 2.2.11 Remote DoS | Medium |
9233 | Samba 4.4.x < 4.4.1 Multiple Vulnerabilities (Badlock) | Medium |
9232 | Samba 4.3.x < 4.3.7 Multiple Vulnerabilities (Badlock) | Medium |
9231 | Samba 4.2.x < 4.2.10 Multiple Vulnerabilities (Badlock) | Medium |
8759 | Samba 4.x < 4.0.21 / 4.1.x < 4.1.11 nmbd Remote Code Execution | High |
8758 | Samba 4.x < 4.0.24 / 4.1.x < 4.1.16 / 4.2.x < 4.2rc4 UF_SERVER_TRUST_ACCOUNT AD DC Privilege Escalation | High |
8757 | Samba 3.6.x < 3.6.24 / 4.0.x < 4.0.19 / 4.1.x < 4.1.9 Multiple Vulnerabilities | Medium |
8753 | Samba 3.5.x / 3.6.x < 3.6.25 / 4.0.x < 4.0.25 / 4.1.x < 4.1.17 / 4.2.x < 4.2rc5 TALLOC_FREE() RCE | Critical |
8752 | Samba 3.6.6 < 3.6.25 Memory Disclosure | Low |
8288 | Samba < 3.6.20 / 4.0.11 / 4.1.1 Multiple Vulnerabilities | Low |
3540 | Samba 4.0.x < 4.0.18 / 4.1.x < 4.1.8 Multiple Vulnerabilities | Medium |
8276 | Samba < 3.6.23 / 4.0.16 / 4.1.6 Multiple Vulnerabilities | Medium |
8075 | Samba < 3.6.22 / 4.0.13 / 4.1.3 Multiple Vulnerabilities | High |
6965 | Samba < 3.5.22 / 3.6.17 / 4.0.8 Denial of Service Vulnerability | Low |
1338 | Samba < 2.0.10 Remote Arbitrary File Overwrite | Critical |
6930 | Samba 3.6.x < 3.6.6 Remote Security Bypass | Medium |
6443 | Samba 3.x < 3.6.4 / 3.5.14 / 3.4.16 RPC Multiple Buffer Overflows | Critical |
6720 | Samba 4.x < 4.0.4 AD DC File Permissions | Low |
6686 | Samba 3.x < 3.5.21 / 3.6.12 and 4.x < 4.0.2 SWAT Multiple Vulnerabilities (deprecated) | Medium |
6299 | Samba 3.6.x < 3.6.3 Denial of Service | Medium |
5663 | Samba 3.x < 3.5.5 / 3.4.9 / 3.3.14 sid_parse Buffer Overflow | Critical |
5572 | Samba 3.x < 3.3.13 SMB1 Packet Chaining Memory Corruption | Critical |
5538 | Microsoft Group Policy Client Detection | Info |
5534 | Samba < 3.5.2 / 3.4.8 Multiple DoS | Medium |
5360 | Samba 3.3.11 / 3.4.6 / 3.5.0 Security Bypass Vulnerability | High |
5194 | Samba < 3.0.37 / 3.2.15 / 3.3.8 / 3.4.2 Multiple Vulnerabilities | Medium |
4807 | Samba 3.2.0 - 3.2.6 Unauthorized Access | Medium |
4774 | Samba 3.0.29 - 3.2.4 Potential Memory Disclosure | Medium |
4522 | Samba < 3.0.30 'receive_smb_raw' Buffer Overflow Vulnerability | High |
4311 | Samba < 3.0.28 'send_mailslot' Function Buffer Overflow | Critical |
4285 | Samba < 3.0.27 Multiple Vulnerabilities | Critical |
4208 | Samba < 3.0.26 'idmap_ad.co' Local Privilege Escalation | Low |
3990 | Samba < 3.0.25 Multiple Vulnerabilities | High |
3988 | Samba < 3.0.25 NDR MS-RPC Request Heap-Based Overflow | Medium |
Page 1 of 2 • 64 total