Page 1 of 1 • 46 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
117654 | Slackware 14.2 / current : mozilla-firefox (SSA:2018-265-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2018/09/24 | 2018/12/07 | low |
117850 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL6.x i386/x86_64 (20180927) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2018/10/01 | 2020/05/29 | medium |
117851 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL7.x x86_64 (20180927) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2018/10/01 | 2020/05/29 | medium |
117677 | Debian DSA-4304-1 : firefox-esr - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/09/25 | 2018/12/07 | medium |
117669 | Mozilla Firefox ESR < 60.2.1 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/09/24 | 2019/11/01 | medium |
117834 | CentOS 7 : firefox (CESA-2018:2835) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2018/10/01 | 2020/02/18 | medium |
117670 | Mozilla Firefox ESR < 60.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2018/09/24 | 2019/11/01 | medium |
117690 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2018-1042) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/09/25 | 2021/01/19 | medium |
117817 | RHEL 6 : firefox (RHSA-2018:2834) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/09/28 | 2020/05/29 | medium |
117818 | RHEL 7 : firefox (RHSA-2018:2835) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/09/28 | 2020/05/29 | medium |
117833 | CentOS 6 : firefox (CESA-2018:2834) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2018/10/01 | 2020/02/18 | medium |
117815 | Oracle Linux 7 : firefox (ELSA-2018-2835) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/09/28 | 2020/05/29 | medium |
123311 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2019-716) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/03/27 | 2021/01/19 | medium |
118761 | EulerOS 2.0 SP3 : firefox (EulerOS-SA-2018-1367) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2018/11/07 | 2021/01/06 | medium |
120146 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2018:3476-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/02 | 2020/03/16 | medium |
117357 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : firefox vulnerabilities (USN-3761-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/09/07 | 2019/09/18 | high |
117496 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : Firefox regressions (USN-3761-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/09/14 | 2020/09/17 | high |
117538 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : firefox regressions (USN-3761-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/09/18 | 2019/09/18 | high |
118144 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : Thunderbird vulnerabilities (USN-3793-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/10/16 | 2020/09/17 | high |
700407 | Mozilla Firefox < 62.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/02/06 | 2019/03/06 | high |
117938 | Mozilla Thunderbird < 60.2.1 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/10/05 | 2019/11/01 | high |
118744 | RHEL 7 : thunderbird (RHSA-2018:3458) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/11/06 | 2020/05/29 | high |
118813 | Oracle Linux 7 : thunderbird (ELSA-2018-3458) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/11/08 | 2020/05/29 | high |
118473 | Debian DSA-4327-1 : thunderbird - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/10/29 | 2019/04/05 | high |
118552 | RHEL 6 : thunderbird (RHSA-2018:3403) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/10/31 | 2020/05/29 | high |
118585 | Scientific Linux Security Update : thunderbird on SL6.x i386/x86_64 (20181031) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2018/11/01 | 2020/05/29 | high |
118837 | CentOS 6 : thunderbird (CESA-2018:3403) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2018/11/09 | 2020/05/29 | high |
119208 | Scientific Linux Security Update : thunderbird on SL7.x x86_64 (20181105) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2018/11/27 | 2020/05/29 | high |
117939 | Mozilla Thunderbird < 60.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2018/10/05 | 2019/04/05 | high |
121478 | Mozilla Thunderbird < 60.2.1 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/01/30 | 2019/04/02 | high |
118742 | EulerOS 2.0 SP2 : firefox (EulerOS-SA-2018-1359) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2018/11/06 | 2021/01/06 | high |
117291 | Mozilla Firefox < 62 Multiple Critical Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/09/06 | 2019/04/05 | high |
117294 | Mozilla Firefox < 62 Multiple Critical Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2018/09/06 | 2019/04/05 | high |
117304 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (c96d416a-eae7-4d5d-bc84-40deca9329fb) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2018/09/06 | 2019/04/05 | high |
119748 | Mozilla Firefox < 62 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/12/18 | 2019/04/05 | high |
119451 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox, MozillaFirefox-branding-SLE, llvm4, mozilla-nspr, mozilla-nss, apache2-mod_nss (SUSE-SU-2018:3591-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/12/06 | 2021/01/13 | high |
118590 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox, MozillaFirefox-branding-SLE, llvm4, mozilla-nspr, mozilla-nss, apache2-mod_nss (SUSE-SU-2018:3591-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/11/01 | 2021/01/13 | high |
118890 | Debian DLA-1575-1 : thunderbird security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/11/13 | 2021/01/11 | high |
117987 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2018-1139) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/10/09 | 2021/01/19 | high |
123293 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-680) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/03/27 | 2021/01/19 | high |
127413 | NewStart CGSL MAIN 4.05 : thunderbird Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0145) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | high |
127404 | NewStart CGSL MAIN 4.05 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0141) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | high |
127208 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : thunderbird Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0037) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | high |
127198 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0032) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | high |
117894 | GLSA-201810-01 : Mozilla Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/10/03 | 2020/09/28 | high |
119133 | GLSA-201811-13 : Mozilla Thunderbird: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/11/26 | 2021/02/12 | high |
Page 1 of 1 • 46 total