Page 1 of 4 • 184 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
105745 | Ubuntu 16.04 LTS : linux regression (USN-3522-3) (Meltdown) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/11 | 2019/09/18 | medium |
121906 | Photon OS 2.0: Linux PHSA-2018-2.0-0010 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2019/02/07 | 2019/04/02 | medium |
111909 | Photon OS 1.0: Linux PHSA-2018-1.0-0097 (deprecated) | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2018/08/17 | 2019/04/05 | medium |
105727 | Ubuntu 14.04 LTS : linux vulnerability (USN-3524-1) (Meltdown) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/10 | 2019/09/18 | medium |
121797 | Photon OS 1.0: Linux PHSA-2018-1.0-0097 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2019/02/07 | 2019/04/02 | medium |
105724 | Ubuntu 16.04 LTS : linux, linux-aws, linux-euclid, linux-kvm vulnerability (USN-3522-1) (Meltdown) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/10 | 2019/09/18 | medium |
105746 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial regression (USN-3522-4) (Meltdown) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/11 | 2019/09/18 | medium |
700325 | Mozilla Firefox < 57.0.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2018/08/21 | 2019/03/06 | medium |
111280 | Photon OS 2.0 : linux (PhotonOS-PHSA-2018-2.0-0010) (Meltdown) (deprecated) | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2018/07/24 | 2019/04/05 | medium |
105595 | Debian DSA-4078-1 : linux - security update (Meltdown) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/01/05 | 2019/07/15 | medium |
105725 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial, linux-aws vulnerability (USN-3522-2) (Meltdown) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/10 | 2019/09/18 | medium |
132250 | RancherOS < 1.1.3 Information Disclosure | Nessus | Misc. | 2019/12/19 | 2020/08/19 | medium |
105760 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4006) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/01/12 | 2019/09/27 | medium |
106950 | VMware vCenter Server 6.5.x < 6.5u1f Multiple Vulnerabilities (VMSA-2018-0007) (Spectre-1) (Meltdown) | Nessus | Misc. | 2018/02/22 | 2018/08/06 | medium |
109636 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2018:1346) (Meltdown) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/05/09 | 2019/10/24 | high |
105517 | Amazon Linux AMI : kernel (ALAS-2018-939) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/04/05 | medium |
106051 | Slackware 14.0 / 14.2 / current : kernel (SSA:2018-016-01) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2018/01/16 | 2019/04/05 | medium |
106120 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0010) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/01/18 | 2019/09/27 | medium |
106040 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4011) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/01/15 | 2019/09/27 | medium |
108352 | FreeBSD : FreeBSD -- Speculative Execution Vulnerabilities (74daa370-2797-11e8-95ec-a4badb2f4699) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2018/03/15 | 2019/04/05 | medium |
105762 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0008) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/01/12 | 2019/09/27 | medium |
109119 | Amazon Linux 2 : kernel (ALAS-2018-939) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2018/04/18 | 2019/04/05 | medium |
105676 | RHEL 7 : rhvm-appliance (RHSA-2018:0045) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/09 | 2019/10/24 | medium |
106094 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:0114-1) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/01/17 | 2019/09/10 | medium |
106270 | Ubuntu 17.10 : linux vulnerabilities (USN-3541-1) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/01/23 | 2019/09/18 | medium |
108329 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2018:0512) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/03/14 | 2020/05/18 | medium |
105523 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:0007) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
105526 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:0010) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
105533 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2018:0017) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
105619 | Virtuozzo 6 : parallels-server-bm-release / vzkernel / etc (VZA-2018-002) | Nessus | Virtuozzo Local Security Checks | 2018/01/08 | 2021/01/04 | medium |
105777 | NVIDIA Windows GPU Display Driver 384.x / 385.x / 386.x < 386.07 / 390.x < 390.65 Multiple Vulnerabilities (Meltdown)(Spectre) | Nessus | Windows | 2018/01/12 | 2019/11/08 | medium |
106185 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:0131-1) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/01/19 | 2021/01/19 | medium |
106310 | AIX 5.3 TL 12 : spectre_meltdown (IJ03029) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | AIX Local Security Checks | 2018/01/25 | 2019/04/05 | medium |
106313 | AIX 7.1 TL 5 : spectre_meltdown (IJ03033) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | AIX Local Security Checks | 2018/01/25 | 2019/04/05 | medium |
106335 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:0182) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/25 | 2019/10/24 | medium |
108864 | OracleVM 3.2 : xen (OVMSA-2018-0029) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/04/06 | 2019/09/27 | medium |
125752 | EulerOS Virtualization 2.5.2 : kernel (EulerOS-SA-2019-1637) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/06/07 | 2021/01/06 | medium |
125753 | EulerOS Virtualization 2.5.1 : kernel (EulerOS-SA-2019-1638) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/06/07 | 2021/01/06 | medium |
109115 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:1129) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/04/18 | 2019/10/24 | medium |
105527 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2018:0011) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
105561 | RHEL 6 : kernel (RHSA-2018:0018) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
105599 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2018-0008) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/01/05 | 2019/09/27 | medium |
105776 | NVIDIA Linux GPU Display Driver 384.x < 384.111 / 390.x < 390.12 Multiple Vulnerabilities (Meltdown)(Spectre) | Nessus | Misc. | 2018/01/12 | 2019/11/08 | medium |
106311 | AIX 6.1 TL 9 : spectre_meltdown (IJ03030) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | AIX Local Security Checks | 2018/01/25 | 2019/04/05 | medium |
106316 | AIX 7.2 TL 2 : spectre_meltdown (IJ03036) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | AIX Local Security Checks | 2018/01/25 | 2019/04/05 | medium |
117545 | EulerOS Virtualization 2.5.0 : kernel (EulerOS-SA-2018-1236) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2018/09/18 | 2021/01/06 | medium |
125216 | Processor Speculative Execution Vulnerabilities (Linux) | Nessus | Misc. | 2019/05/16 | 2021/01/20 | medium |
108358 | Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2018-0512) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/03/15 | 2019/09/27 | medium |
109725 | Citrix XenServer Multiple Vulnerabilities (CTX234679) | Nessus | Misc. | 2018/05/11 | 2018/07/16 | high |
105525 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:0009) (Meltdown) (Spectre) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2018/01/04 | 2019/10/24 | medium |
Page 1 of 4 • 184 total