Page 1 of 1 • 24 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
104443 | Fedora 26 : php (2017-0af85ae851) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2017/11/08 | 2021/01/11 | high |
105865 | Fedora 27 : php (2017-46e8bdccef) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2018/01/15 | 2021/01/11 | high |
89557 | Fedora 23 : pcre-8.38-6.fc23 (2016-65833b5dbc) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/03/04 | 2021/01/11 | high |
89948 | Fedora 22 : pcre-8.38-3.fc22 (2016-f5af8e27ce) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/03/16 | 2021/01/11 | high |
104215 | Slackware 14.0 / 14.1 / 14.2 / current : php (SSA:2017-300-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2017/10/30 | 2021/01/14 | high |
104266 | FreeBSD : PHP -- denial of service attack (de7a2b32-bd7d-11e7-b627-d43d7e971a1b) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2017/10/31 | 2021/01/04 | high |
104451 | Fedora 25 : php (2017-cdaaf6ea12) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2017/11/08 | 2021/01/06 | high |
104706 | Amazon Linux AMI : php56 / php70,php71 (ALAS-2017-924) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2017/11/21 | 2018/04/18 | high |
90336 | FreeBSD : pcre -- heap overflow vulnerability (497b82e0-f9a0-11e5-92ce-002590263bf5) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2016/04/05 | 2021/01/04 | high |
104640 | Tenable SecurityCenter PHP < 5.6.32 PCRE DoS | Nessus | Misc. | 2017/11/16 | 2020/10/09 | high |
91719 | Slackware 14.1 / current : pcre (SSA:2016-172-02) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2016/06/21 | 2021/01/14 | high |
104631 | PHP 5.6.x < 5.6.32 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2017/11/16 | 2019/11/12 | high |
104633 | PHP 7.1.x < 7.1.11 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2017/11/16 | 2019/11/12 | high |
104632 | PHP 7.0.x < 7.0.25 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2017/11/16 | 2019/11/12 | high |
98845 | PHP 7.0.x < 7.0.25 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/02/18 | high |
98857 | PHP 7.1.x < 7.1.11 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/02/18 | high |
94906 | openSUSE Security Update : pcre (openSUSE-2016-1303) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/11/16 | 2021/01/19 | high |
98823 | PHP 5.6.x < 5.6.32 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/02/18 | high |
91983 | GLSA-201607-02 : libpcre: Multiple Vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2016/07/11 | 2021/01/11 | high |
90306 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 15.10 : pcre3 vulnerabilities (USN-2943-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/04/01 | 2019/09/18 | high |
95915 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : pcre (SUSE-SU-2016:3161-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/12/16 | 2021/01/06 | high |
95534 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : pcre (SUSE-SU-2016:2971-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/12/05 | 2021/01/06 | high |
95754 | openSUSE Security Update : pcre (openSUSE-2016-1448) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/12/13 | 2021/01/19 | high |
97893 | Tenable Log Correlation Engine (LCE) < 4.8.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2017/03/22 | 2019/01/02 | critical |
Page 1 of 1 • 24 total