Page 1 of 14 • 688 total
ID | Name | Severity |
---|---|---|
143480 | OpenWrt < 18.06.2 XSS (direct check) | Medium |
139796 | Atlassian Jira 7.6.x < 8.5.4, 8.6.x < 8.7.1 Stored XSS (JRASERVER-70814) | Low |
139205 | Atlassian Confluence < 7.4.2 / 7.5.x < 7.5.2 XSS (CONFSERVER-60102) | Low |
136929 | JQuery 1.2 < 3.5.0 Multiple XSS | Medium |
135011 | JQuery < 1.9.0 XSS | Medium |
132954 | Atlassian JIRA global-translations.jsp XSS (JRASERVER-61888) | Medium |
132728 | Atlassian JIRA < 7.13.3 / 8.x < 8.1 XSS vulnerability (JRASERVER-68855) | Low |
132693 | Atlassian JIRA < 7.4.2 XSS vulnerability (JRASERVER-66624) | Medium |
129297 | Atlassian JIRA 7.7.x < 7.13.1 XSS vulnerability (JRASERVER-69238) | Medium |
129003 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1820) | Low |
129002 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1673) | Medium |
129001 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1483) | Medium |
129000 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1445) | Low |
128999 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1444) | Low |
128763 | Atlassian JIRA ConfigurePortalPages.jspa XSS | Medium |
126702 | Splunk Enterprise 6.0.x < 6.0.15, 6.1.x < 6.1.14, 6.2.x < 6.2.14, 6.3.x < 6.3.12, 6.4.x < 6.4.9, 6.5.x < 6.5.5 or Splunk Light < 6.6.0 Persistent XSS | Low |
125152 | JQuery < 3.0.0 XSS | Medium |
123006 | Drupal 7.x < 7.65 / 8.5.x < 8.5.14 / 8.6.x < 8.6.13 XSS (SA-CORE-2019-004) | Low |
119037 | VMware vRealize Automation 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x < 7.3.1 DOM-based XSS Vulnerability (VMSA-2018-0009) | Medium |
117937 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability (CVE-2018-1660) | Low |
117905 | QNAP Photo Station < 5.7.0 Cross-Site Scripting Vulnerability | Medium |
117334 | phpMyAdmin < 4.8.3 Vulnerability (PMASA-2018-5) | Medium |
109403 | CKEditor 4.5.11 < 4.9.2 Enhanced Image Plugin XSS | Medium |
108562 | Webmin < 1.870 Cross Site Scripting Vulnerability | Low |
108561 | Webmin < 1.860 Cross Site Scripting Vulnerability | Medium |
108559 | Webmin < 1.850 Multiple Cross Site Scripting Vulnerabilities | Medium |
108558 | Webmin < 1.830 Multiple Cross Site Scripting Vulnerabilities | Medium |
108557 | Webmin < 1.760 xmlrpc.cgi Cross Site Scripting Vulnerability | High |
108555 | Webmin < 1.680 view.cgi Cross Site Scripting | Medium |
108554 | Webmin <= 1.540 Cross Site Scripting | Medium |
108553 | Webmin < 1.500 Cross Site Scripting | Medium |
108552 | Webmin 1.370 / 1.390 webmin_search.cgi Cross Site Scripting | Medium |
108551 | Webmin < 1.350 pam_login.cgi Cross Site Scripting | Medium |
108541 | Webmin chooser.cgi Cross-Site Scripting (< 1.330) | Medium |
108488 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability | Medium |
108487 | IBM WebSphere Portal XSS Vulnerability | Medium |
107260 | IBM WebSphere Portal Reflected XSS Vulnerability | Medium |
106949 | Atlassian Confluence < 6.6.1 viewdefaultdecorator Reflected XSS (CVE-2017-18085) | Medium |
106948 | Atlassian Confluence < 6.4.2 issuesURL Parameter Reflected XSS (CVE-2017-18086) | Medium |
106947 | Atlassian Confluence < 6.3.4 usermacros Reflected XSS (CVE-2017-18084) | Low |
106657 | JQuery 1.x < 1.12.0 / 2.x < 2.2.0 XSS | Medium |
106656 | JQuery 1.6.x < 1.6.3 XSS | Medium |
106506 | pfSense 2.3.x < 2.3.5 / 2.4.x < 2.4.2 Multiple XSS Vulnerabilites (SA-17_08 / SA-17_09) | Medium |
106492 | pfSense < 2.2 Multiple XSS Vulnerabilities (SA-15_01) | Medium |
106396 | IBM WebSphere Portal 9.0.0.x < 9.0.0.0 CF15 Unspecified XSS (PI92039) | Medium |
106395 | IBM WebSphere Portal 8.5.0.x < 8.5.0.0 CF15 Unspecified XSS (PI92039) | Medium |
105258 | Gallery Bank Plugin for WordPress < 2.0.20 XSS | Medium |
105256 | Check_MK Internal Server Error XSS | Medium |
102996 | IBM WebSphere Portal XSS (swg22008028) | Medium |
102731 | Splunk Enterprise 6.6.x < 6.6.3 / Splunk Light 6.6.x < 6.6.3 Multiple XSS | Medium |
Page 1 of 14 • 688 total