Page 1 of 1 • 36 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
129960 | RHEL 7 : kpatch-patch (RHSA-2019:3076) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/10/16 | 2019/12/19 | high |
129958 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2019:3055) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/10/16 | 2019/12/19 | high |
129992 | RHEL 7 : kernel-rt (RHSA-2019:3089) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/10/17 | 2019/12/19 | high |
130078 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20191016) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2019/10/21 | 2020/02/24 | high |
130039 | Oracle Linux 7 : kernel (ELSA-2019-3055) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/10/18 | 2019/12/19 | high |
130128 | CentOS 7 : kernel (CESA-2019:3055) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/10/22 | 2019/12/18 | high |
137060 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2020:2289) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/06/03 | 2020/11/18 | high |
126743 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1854-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/16 | 2021/01/13 | high |
131411 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : kernel Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0221) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/12/02 | 2021/01/14 | high |
127888 | Ubuntu 18.04 LTS / 19.04 : Linux kernel vulnerabilities (USN-4093-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/08/14 | 2020/09/17 | high |
126882 | Slackware 14.2 : Slackware 14.2 kernel (SSA:2019-202-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2019/07/22 | 2020/01/08 | high |
126884 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2019-1716) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/22 | 2021/01/19 | high |
126897 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2019-1757) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/22 | 2020/01/08 | high |
127890 | Ubuntu 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-4095-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/08/14 | 2020/09/17 | high |
128477 | Ubuntu 19.04 : linux-aws vulnerabilities (USN-4117-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/09/03 | 2019/12/31 | high |
125958 | Debian DLA-1823-1 : linux security update (SACK Panic) (SACK Slowness) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/06/18 | 2021/01/11 | high |
126741 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1851-1) (SACK Slowness) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/16 | 2020/01/08 | high |
126691 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1829-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/15 | 2020/01/08 | high |
126744 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1855-1) (SACK Slowness) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/16 | 2021/01/13 | high |
133221 | RHEL 8 : kernel (RHSA-2020:0204) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/01/24 | 2020/11/18 | critical |
133162 | RHEL 7 : kernel-alt (RHSA-2020:0174) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/01/22 | 2020/11/19 | high |
126742 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1852-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/16 | 2020/01/08 | high |
126688 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2019:1823-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/07/15 | 2021/01/13 | high |
126009 | Debian DLA-1824-1 : linux-4.9 security update (SACK Panic) (SACK Slowness) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/06/19 | 2021/01/11 | high |
131421 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : kernel-rt Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0222) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/12/02 | 2021/01/14 | high |
125959 | Debian DSA-4465-1 : linux - security update (SACK Panic) (SACK Slowness) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/06/18 | 2020/01/10 | high |
132495 | NewStart CGSL CORE 5.05 / MAIN 5.05 : kernel-rt Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0253) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/12/31 | 2021/01/14 | high |
130526 | RHEL 8 : kernel-rt (RHSA-2019:3309) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/11/06 | 2020/05/07 | high |
130547 | RHEL 8 : kernel (RHSA-2019:3517) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/11/06 | 2020/05/13 | high |
132474 | NewStart CGSL CORE 5.05 / MAIN 5.05 : kernel Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0247) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/12/31 | 2021/01/14 | high |
145665 | CentOS 8 : kernel (CESA-2019:3517) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2021/01/29 | 2021/02/02 | high |
127889 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-4094-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/08/14 | 2020/09/17 | high |
131805 | EulerOS 2.0 SP5 : kernel (EulerOS-SA-2019-2531) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/12/09 | 2021/01/06 | high |
128478 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : linux-aws vulnerabilities (USN-4118-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/09/03 | 2019/10/24 | critical |
144831 | EulerOS Virtualization 3.0.2.6 : kernel (EulerOS-SA-2021-1056) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2021/01/11 | 2021/01/13 | critical |
135525 | EulerOS 2.0 SP3 : kernel (EulerOS-SA-2020-1396) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/04/15 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 36 total