Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
74722 | openSUSE Security Update : openssl (openSUSE-2012-52) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2020/06/04 | medium |
75908 | openSUSE Security Update : libopenssl-devel (openSUSE-SU-2012:0083-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2020/06/04 | medium |
75598 | openSUSE Security Update : libopenssl-devel (openSUSE-SU-2012:0083-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2020/06/04 | medium |
61942 | Mandriva Linux Security Advisory : openssl (MDVSA-2012:007) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2012/09/06 | 2021/01/06 | high |
57460 | OpenSSL 1.x < 1.0.0f Multiple Vulnerabilities | Nessus | Web Servers | 2012/01/09 | 2018/11/15 | medium |
57551 | FreeBSD : OpenSSL -- multiple vulnerabilities (78cc8a46-3e56-11e1-89b4-001ec9578670) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2012/01/16 | 2021/01/06 | high |
58222 | GLSA-201203-12 : OpenSSL: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2012/03/06 | 2021/01/06 | high |
6129 | OpenSSL 0.9.8 < 0.9.8s / 1.x < 1.0.0f Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2012/01/05 | 2019/03/06 | high |
80715 | Oracle Solaris Third-Party Patch Update : openssl (cve_2012_0050_denial_of) | Nessus | Solaris Local Security Checks | 2015/01/19 | 2021/01/14 | high |
801059 | OpenSSL 0.9.8 < 0.9.8s / 1.x < 1.0.0f Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Servers | 2012/01/05 | high | |
57887 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTS / 10.10 / 11.04 / 11.10 : openssl vulnerabilities (USN-1357-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2012/02/10 | 2019/09/19 | high |
74901 | openSUSE Security Update : openssl (openSUSE-SU-2013:0336-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2020/06/04 | high |
59851 | HP System Management Homepage < 7.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Web Servers | 2012/07/05 | 2019/12/04 | critical |
Page 1 of 1 • 13 total