Page 1 of 1 • 26 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
50649 | Ubuntu 8.04 LTS / 9.10 / 10.04 LTS / 10.10 : openssl vulnerability (USN-1018-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2010/11/18 | 2019/09/19 | high |
53750 | openSUSE Security Update : libopenssl-devel (openSUSE-SU-2010:0965-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2011/05/05 | 2021/01/14 | high |
50674 | Fedora 12 : openssl-1.0.0b-1.fc12 (2010-17826) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2010/11/22 | 2021/01/11 | high |
75593 | openSUSE Security Update : libopenssl-devel (openSUSE-SU-2010:0965-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2021/01/14 | high |
17766 | OpenSSL < 0.9.8p / 1.0.0b Buffer Overflow | Nessus | Web Servers | 2012/01/04 | 2018/07/16 | high |
50696 | Debian DSA-2125-1 : openssl - buffer overflow | Nessus | Debian Local Security Checks | 2010/11/24 | 2021/01/04 | high |
50627 | FreeBSD : openssl -- TLS extension parsing race condition (3042c33a-f237-11df-9d02-0018fe623f2b) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2010/11/18 | 2021/01/06 | high |
50628 | Mandriva Linux Security Advisory : openssl (MDVSA-2010:238) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2010/11/18 | 2021/01/06 | high |
50664 | Fedora 14 : openssl-1.0.0b-1.fc14 (2010-17827) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2010/11/22 | 2021/01/11 | high |
50675 | Fedora 13 : openssl-1.0.0b-1.fc13 (2010-17847) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2010/11/22 | 2021/01/11 | high |
53675 | openSUSE Security Update : libopenssl-devel (openSUSE-SU-2010:0965-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2011/05/05 | 2021/01/14 | high |
60899 | Scientific Linux Security Update : openssl on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/08/01 | 2021/01/14 | high |
50642 | RHEL 6 : openssl (RHSA-2010:0888) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2010/11/18 | 2021/01/14 | high |
50939 | SuSE 11 Security Update : libopenssl (SAT Patch Number 3509) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/12/02 | 2021/01/14 | high |
51619 | SuSE 11.1 Security Update : libopenssl (SAT Patch Number 3539) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2011/01/21 | 2021/01/14 | high |
53895 | Adobe Flash Media Server < 3.5.6 / 4.0.2 Multiple Vulnerabilities (APSB11-11) | Nessus | Misc. | 2011/05/13 | 2018/11/15 | critical |
5924 | Adobe Flash Media server < 3.5.6 / 4.0.2 Multiple Vulnerabilities (APSB11-11) | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2011/05/16 | 2019/03/06 | medium |
50668 | Slackware 11.0 / 12.0 / 12.1 / 12.2 / 13.0 / 13.1 / current : openssl (SSA:2010-326-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2010/11/22 | 2021/01/14 | high |
73560 | AIX OpenSSL Advisory : openssl_advisory2.asc | Nessus | AIX Local Security Checks | 2014/04/16 | 2021/01/04 | high |
56425 | GLSA-201110-01 : OpenSSL: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2011/10/10 | 2021/01/06 | critical |
800790 | Mac OS X 10.6 < 10.6.8 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Operating System Detection | 2011/06/23 | high | |
5968 | Mac OS X 10.6 < 10.6.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Generic | 2011/06/23 | 2019/03/06 | critical |
127201 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : openssl Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0033) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | critical |
55416 | Mac OS X 10.6.x < 10.6.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2011/06/24 | 2018/08/22 | critical |
51971 | VMSA-2011-0003 : Third-party component updates for VMware vCenter Server, vCenter Update Manager, ESXi and ESX | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 2011/02/14 | 2021/01/06 | critical |
89674 | VMware ESX / ESXi Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2011-0003) (remote check) | Nessus | Misc. | 2016/03/04 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 26 total