Page 1 of 1 • 31 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
138851 | Apache Tomcat 7.0.x < 7.0.105 WebSocket DoS | Nessus | Web Servers | 2020/07/23 | 2020/07/24 | medium |
142134 | EulerOS 2.0 SP5 : tomcat (EulerOS-SA-2020-2274) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/10/30 | 2021/01/06 | medium |
139460 | RHEL 5 / 6 / 7 : Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 6.4 (RHSA-2020:3383) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/08/10 | 2020/08/14 | medium |
142299 | EulerOS 2.0 SP2 : tomcat (EulerOS-SA-2020-2401) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/11/03 | 2021/01/06 | medium |
141847 | MySQL Enterprise Monitor 8.0.x < 8.0.22.1262 DoS (Oct 2020 CPU) | Nessus | CGI abuses | 2020/10/23 | 2020/10/26 | medium |
139221 | openSUSE Security Update : tomcat (openSUSE-2020-1111) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/07/31 | 2020/08/04 | medium |
139323 | RHEL 6 / 7 : Red Hat JBoss Web Server 3.1 Service Pack 10 (RHSA-2020:3303) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/08/04 | 2020/08/05 | medium |
139320 | RHEL 6 / 7 / 8 : Red Hat JBoss Web Server 5.3.2 (RHSA-2020:3306) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/08/04 | 2020/08/05 | medium |
141038 | RHEL 7 : tomcat (RHSA-2020:4004) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/09/29 | 2020/11/19 | medium |
138591 | Apache Tomcat 9.0.0.M1 < 9.0.37 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Web Servers | 2020/07/17 | 2020/10/16 | medium |
138859 | Debian DLA-2286-1 : tomcat8 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2020/07/23 | 2020/10/16 | medium |
138816 | Photon OS 3.0: Apache PHSA-2020-3.0-0116 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2020/07/21 | 2020/07/22 | medium |
141616 | CentOS 7 : tomcat (CESA-2020:4004) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2020/10/20 | 2020/11/30 | medium |
139021 | openSUSE Security Update : tomcat (openSUSE-2020-1102) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/07/28 | 2020/10/16 | medium |
139052 | Photon OS 2.0: Apache PHSA-2020-2.0-0265 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2020/07/29 | 2020/07/29 | medium |
140860 | EulerOS 2.0 SP3 : tomcat (EulerOS-SA-2020-2093) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/09/28 | 2021/01/06 | medium |
141699 | Scientific Linux Security Update : tomcat on SL7.x x86_64 (20201001) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2020/10/21 | 2020/10/23 | medium |
139046 | Photon OS 1.0: Apache PHSA-2020-1.0-0309 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2020/07/29 | 2020/07/29 | medium |
139089 | Amazon Linux AMI : tomcat8 (ALAS-2020-1409) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2020/07/30 | 2020/08/03 | medium |
138574 | Apache Tomcat 8.5.0 < 8.5.57 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Web Servers | 2020/07/17 | 2020/10/16 | medium |
139368 | Ubuntu 16.04 LTS : Tomcat vulnerabilities (USN-4448-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2020/08/06 | 2020/09/17 | medium |
138923 | FreeBSD : Apache Tomcat -- Multiple Vulnerabilities (6a72eff7-ccd6-11ea-9172-4c72b94353b5) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2020/07/27 | 2020/10/16 | medium |
139159 | EulerOS 2.0 SP8 : tomcat (EulerOS-SA-2020-1829) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/07/30 | 2021/01/06 | medium |
138647 | Debian DSA-4727-1 : tomcat9 - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2020/07/20 | 2020/10/16 | medium |
141862 | Ubuntu 20.04 LTS : Tomcat vulnerabilities (USN-4596-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2020/10/24 | 2020/11/24 | medium |
112548 | Apache Tomcat 10.0.0-M1 < 10.0.0-M7 Denial of Service | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2020/08/14 | 2020/08/14 | medium |
112558 | Apache Tomcat 7.0.x < 7.0.105 Denial of Service | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2020/08/14 | 2020/08/14 | medium |
112549 | Apache Tomcat 9.0.0.M1 < 9.0.37 Denial of Service | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2020/08/14 | 2020/08/14 | medium |
112557 | Apache Tomcat 8.5.x < 8.5.57 Denial of Service | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2020/08/14 | 2020/08/14 | medium |
141833 | McAfee ePolicy Orchestrator (SB10332) | Nessus | Windows | 2020/10/23 | 2021/01/14 | medium |
141829 | Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Oct 2020 CPU) | Nessus | Databases | 2020/10/23 | 2020/10/26 | high |
Page 1 of 1 • 31 total