Page 1 of 1 • 29 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
62440 | Debian DSA-2555-1 : libxslt - several vulnerabilities | Nessus | Debian Local Security Checks | 2012/10/06 | 2021/01/11 | medium |
62504 | Mandriva Linux Security Advisory : libxslt (MDVSA-2012:164) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2012/10/12 | 2021/01/06 | medium |
66061 | Mandriva Linux Security Advisory : libxslt (MDVSA-2013:047) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2013/04/20 | 2021/01/06 | medium |
80695 | Oracle Solaris Third-Party Patch Update : libxslt (multiple_vulnerabilities_in_libxslt) | Nessus | Solaris Local Security Checks | 2015/01/19 | 2021/01/14 | medium |
63195 | Fedora 18 : libxslt-1.1.27-2.fc18 (2012-15716) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2012/12/10 | 2021/01/11 | medium |
62107 | Scientific Linux Security Update : libxslt on SL5.x, SL6.x i386/x86_64 (20120913) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2012/09/15 | 2021/01/14 | medium |
62326 | Fedora 16 : libxslt-1.1.26-9.fc16 (2012-14048) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2012/09/27 | 2021/01/11 | medium |
62328 | Fedora 17 : libxslt-1.1.26-10.fc17 (2012-14083) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2012/09/27 | 2021/01/11 | medium |
69613 | Amazon Linux AMI : libxslt (ALAS-2012-123) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2013/09/04 | 2018/04/18 | medium |
70836 | GLSA-201311-06 : libxml2: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2013/11/11 | 2021/01/06 | high |
68622 | Oracle Linux 5 / 6 : libxslt (ELSA-2012-1265) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2013/07/12 | 2021/01/14 | medium |
62090 | RHEL 5 / 6 : libxslt (RHSA-2012:1265) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2012/09/14 | 2021/01/14 | medium |
62435 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTS / 11.04 / 11.10 / 12.04 LTS : libxslt vulnerabilities (USN-1595-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2012/10/05 | 2019/09/19 | medium |
62085 | CentOS 5 / 6 : libxslt (CESA-2012:1265) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2012/09/14 | 2021/01/04 | medium |
61744 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (ee68923d-f2f5-11e1-8014-00262d5ed8ee) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2012/08/31 | 2021/01/06 | high |
61774 | Google Chrome < 21.0.1180.89 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2012/09/04 | 2019/12/04 | high |
74759 | openSUSE Security Update : chromium (openSUSE-SU-2012:1215-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2021/01/19 | high |
89661 | VMware ESX / ESXi Authentication Service and Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2013-0001) (remote check) | Nessus | Misc. | 2016/03/04 | 2018/11/15 | critical |
64642 | VMSA-2013-0001 : VMware vSphere security updates for the authentication service and third-party libraries | Nessus | VMware ESX Local Security Checks | 2013/02/16 | 2021/01/06 | critical |
800953 | Google Chrome < 21.0.1180.89 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/09/05 | high | |
70886 | ESXi 5.1 < Build 1063671 Multiple Vulnerabilities (remote check) | Nessus | Misc. | 2013/11/13 | 2018/11/15 | medium |
8095 | iTunes for Windows < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/01/30 | 2019/03/06 | high |
70588 | Apple iTunes < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2013/10/24 | 2019/11/27 | high |
72105 | Apple iTunes < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2014/01/23 | 2019/11/26 | high |
70589 | Apple iTunes < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2013/10/24 | 2019/11/27 | high |
72104 | Apple iTunes < 11.1.4 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2014/01/23 | 2019/11/26 | high |
70257 | Apple TV < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2013/10/01 | 2019/11/27 | high |
8013 | Apple iOS < 7.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/09/20 | 2019/03/06 | critical |
69984 | Apple iOS < 7 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/09/19 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 29 total