Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
117656 | openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2018-1025) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/09/24 | 2021/01/19 | high |
120100 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : webkit2gtk3 (SUSE-SU-2018:2752-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/02 | 2021/01/13 | high |
700504 | Apple Safari < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/04/08 | 2019/04/08 | high |
123306 | openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2019-705) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/03/27 | 2021/01/19 | high |
111105 | Apple iTunes < 12.8 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2018/07/16 | 2019/11/04 | medium |
117878 | Apple iTunes < 12.8 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2018/10/02 | 2019/11/01 | medium |
111109 | macOS : Apple Safari < 11.1.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/07/16 | 2019/11/04 | medium |
111110 | Apple TV < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2018/07/16 | 2019/11/04 | medium |
700551 | Apple iOS < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | high |
111218 | Apple iOS < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2018/07/20 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 10 total