Page 1 of 2 • 55 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
122352 | CentOS 7 : firefox (CESA-2019:0374) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/02/21 | 2019/10/02 | medium |
122327 | Oracle Linux 7 : firefox (ELSA-2019-0374) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/02/20 | 2019/09/27 | medium |
122389 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL6.x i386/x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2019/02/22 | 2019/02/22 | medium |
122326 | Oracle Linux 6 : firefox (ELSA-2019-0373) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/02/20 | 2019/09/27 | medium |
122335 | RHEL 6 : firefox (RHSA-2019:0373) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/02/20 | 2019/10/24 | medium |
122336 | RHEL 7 : firefox (RHSA-2019:0374) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/02/20 | 2019/10/24 | medium |
122351 | CentOS 6 : firefox (CESA-2019:0373) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/02/21 | 2019/10/02 | medium |
122390 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL7.x x86_64 | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2019/02/22 | 2019/02/22 | medium |
122492 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2019-248) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/02/28 | 2019/02/28 | medium |
127245 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0056) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/10/17 | medium |
122262 | Debian DLA-1677-1 : firefox-esr security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/02/19 | 2019/02/19 | medium |
122268 | Debian DSA-4391-1 : firefox-esr - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/02/19 | 2019/02/19 | medium |
122165 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (18211552-f650-4d86-ba4f-e6d5cbfcdbeb) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2019/02/14 | 2019/02/14 | medium |
122233 | Mozilla Firefox < 65.0.1 | Nessus | Windows | 2019/02/15 | 2019/10/31 | medium |
122302 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2019-202) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/02/19 | 2019/02/19 | medium |
122194 | Mozilla Firefox ESR < 60.5.1 | Nessus | Windows | 2019/02/15 | 2019/10/31 | medium |
122232 | Mozilla Firefox < 65.0.1 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/02/15 | 2019/10/31 | medium |
700486 | Mozilla Firefox < 65.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/03/29 | 2019/03/29 | medium |
122193 | Mozilla Firefox ESR < 60.5.1 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/02/15 | 2019/10/31 | medium |
122470 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-250) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/02/27 | 2019/05/07 | medium |
122401 | Mozilla Thunderbird < 60.5.1 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/02/22 | 2019/05/07 | medium |
122402 | Mozilla Thunderbird < 60.5.1 | Nessus | Windows | 2019/02/22 | 2019/05/07 | medium |
122263 | Debian DLA-1678-1 : thunderbird security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/02/19 | 2019/05/17 | high |
122482 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 18.10 : thunderbird vulnerabilities (USN-3897-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/02/27 | 2019/09/18 | high |
122269 | Debian DSA-4392-1 : thunderbird - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/02/19 | 2019/05/17 | high |
123562 | CentOS 7 : thunderbird (CESA-2019:0681) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/04/02 | 2019/10/02 | high |
127308 | NewStart CGSL MAIN 4.06 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0090) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/09/24 | high |
122732 | GLSA-201903-04 : Mozilla Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2019/03/11 | 2019/03/11 | high |
123485 | Oracle Linux 7 : thunderbird (ELSA-2019-0681) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/03/29 | 2019/09/27 | high |
123488 | RHEL 7 : thunderbird (RHSA-2019:0681) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/03/29 | 2019/10/24 | high |
123561 | CentOS 6 : thunderbird (CESA-2019:0680) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/04/02 | 2019/10/02 | high |
127319 | NewStart CGSL MAIN 4.06 : thunderbird Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0095) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/09/24 | high |
127427 | NewStart CGSL MAIN 4.05 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0153) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/09/24 | high |
124845 | RHEL 8 : thunderbird (RHSA-2019:1144) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/05/13 | 2019/10/24 | high |
123484 | Oracle Linux 6 : thunderbird (ELSA-2019-0680) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/03/29 | 2019/09/27 | high |
123487 | RHEL 6 : thunderbird (RHSA-2019:0680) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/03/29 | 2019/10/24 | high |
127257 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : thunderbird Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0062) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/09/24 | high |
127579 | Oracle Linux 8 : thunderbird (ELSA-2019-1144) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/08/12 | 2019/09/27 | high |
123817 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-1162) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/04/08 | 2019/04/29 | high |
122493 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-251) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/02/28 | 2019/05/07 | high |
123581 | GLSA-201904-07 : Mozilla Thunderbird and Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2019/04/02 | 2019/08/12 | high |
123747 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2019:0852-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/04/04 | 2019/09/10 | high |
123781 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2019:0871-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/04/05 | 2019/09/10 | high |
121194 | Fedora 28 : chromium (2019-348547a32d) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2019/01/16 | 2019/09/23 | medium |
119509 | Debian DSA-4352-1 : chromium-browser - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/12/10 | 2019/07/15 | medium |
119557 | Google Chrome < 71.0.3578.80 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/12/10 | 2019/11/01 | medium |
119714 | openSUSE Security Update : Chromium (openSUSE-2018-1557) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/12/17 | 2018/12/17 | medium |
119549 | openSUSE Security Update : Chromium (openSUSE-2018-1521) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/12/10 | 2018/12/14 | medium |
119558 | Google Chrome < 71.0.3578.80 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2018/12/10 | 2019/11/01 | medium |
120969 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (546d4dd4-10ea-11e9-b407-080027ef1a23) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2019/01/07 | 2019/07/10 | medium |
Page 1 of 2 • 55 total