Page 1 of 1 • 18 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
700062 | Oracle MySQL 5.5.x < 5.5.55 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Database | 2017/04/20 | 2019/03/06 | high |
100276 | Amazon Linux AMI : mysql55 (ALAS-2017-831) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2017/05/19 | 2019/07/10 | medium |
700063 | Oracle MySQL 5.6.x < 5.6.36 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Database | 2017/04/20 | 2019/03/06 | high |
100275 | Amazon Linux AMI : mysql56 (ALAS-2017-830) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2017/05/19 | 2019/07/10 | high |
99514 | MySQL 5.5.x < 5.5.55 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (Riddle) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2018/12/07 | medium |
99673 | Debian DLA-916-1 : mysql-5.5 security update (Riddle) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/04/26 | 2021/01/11 | medium |
99510 | MySQL 5.5.x < 5.5.55 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (Riddle) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2020/06/03 | medium |
99675 | Debian DSA-3834-1 : mysql-5.5 - security update (Riddle) | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/04/26 | 2021/01/11 | medium |
99760 | SUSE SLES11 Security Update : mysql (SUSE-SU-2017:1137-1) (Riddle) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/05/01 | 2021/01/19 | medium |
100039 | openSUSE Security Update : mysql-community-server (openSUSE-2017-555) (Riddle) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/05/09 | 2021/01/19 | high |
99512 | MySQL 5.6.x < 5.6.36 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (July 2017 CPU) (Riddle) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2020/06/03 | medium |
99515 | MySQL 5.6.x < 5.6.36 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (July 2017 CPU) (Riddle) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2019/11/13 | medium |
700064 | Oracle MySQL 5.7.x < 5.7.18 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Database | 2017/04/20 | 2019/03/06 | high |
99516 | MySQL 5.7.x < 5.7.18 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (July 2017 CPU) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2019/11/13 | medium |
99497 | FreeBSD : MySQL -- multiple vulnerabilities (d9e01c35-2531-11e7-b291-b499baebfeaf) (Riddle) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2017/04/20 | 2021/01/04 | high |
99513 | MySQL 5.7.x < 5.7.18 Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (July 2017 CPU) | Nessus | Databases | 2017/04/20 | 2020/06/03 | medium |
99723 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 16.10 / 17.04 : mysql-5.5, mysql-5.7 vulnerabilities (USN-3269-1) (Riddle) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/04/28 | 2019/09/18 | high |
106885 | GLSA-201802-04 : MySQL: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/02/20 | 2019/04/05 | high |
Page 1 of 1 • 18 total