Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
74242 | Samba 4.x < 4.0.18 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2014/05/30 | 2019/11/26 | low |
74290 | Samba 3.5.x / 3.6.x < 3.6.25 / 4.1.x < 4.1.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2014/06/03 | 2019/11/26 | low |
3540 | Samba 4.0.x < 4.0.18 / 4.1.x < 4.1.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Samba | 2014/06/09 | 2019/03/06 | medium |
76275 | Ubuntu 10.04 LTS / 12.04 LTS / 13.10 / 14.04 LTS : samba vulnerabilities (USN-2257-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/06/27 | 2021/01/19 | medium |
76341 | openSUSE Security Update : samba (openSUSE-SU-2014:0859-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/07/02 | 2021/01/19 | medium |
76207 | Slackware 14.0 / 14.1 / current : samba (SSA:2014-175-04) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2014/06/25 | 2021/01/14 | medium |
81536 | GLSA-201502-15 : Samba: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2015/02/26 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 7 total