Page 1 of 1 • 24 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
700183 | Mozilla Firefox ESR < 52.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2017/08/21 | 2019/11/06 | high |
102356 | Mozilla Firefox ESR < 52.3 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/08/10 | 2019/11/12 | critical |
102473 | Oracle Linux 6 / 7 : firefox (ELSA-2017-2456) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2017/08/14 | 2021/01/14 | critical |
102369 | Debian DSA-3928-1 : firefox-esr - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/08/11 | 2021/01/04 | critical |
103056 | EulerOS 2.0 SP2 : firefox (EulerOS-SA-2017-1198) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/09/11 | 2021/01/06 | critical |
103055 | EulerOS 2.0 SP1 : firefox (EulerOS-SA-2017-1197) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/09/11 | 2021/01/06 | critical |
102667 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL6.x, SL7.x i386/x86_64 (20170815) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2017/08/22 | 2021/01/14 | critical |
102622 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2017-955) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/08/21 | 2021/01/19 | critical |
102410 | RHEL 6 / 7 : firefox (RHSA-2017:2456) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2017/08/11 | 2020/05/29 | critical |
102438 | Debian DLA-1053-1 : firefox-esr security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/08/14 | 2021/01/11 | critical |
102504 | CentOS 6 / 7 : firefox (CESA-2017:2456) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2017/08/16 | 2021/01/04 | critical |
102358 | Mozilla Firefox ESR < 52.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2017/08/10 | 2019/11/12 | critical |
102472 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2017-921) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/08/14 | 2021/01/19 | critical |
102856 | SUSE SLES11 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2017:2302-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/08/31 | 2021/01/19 | critical |
103563 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2017:2589-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/09/29 | 2021/01/06 | critical |
102580 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 17.04 : firefox regression (USN-3391-3) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/08/18 | 2019/09/18 | critical |
700182 | Mozilla Firefox < 55 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2017/08/21 | 2019/03/06 | high |
102523 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 17.04 : firefox vulnerabilities (USN-3391-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/08/16 | 2019/09/18 | critical |
102543 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 17.04 : ubufox update (USN-3391-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/08/17 | 2019/09/18 | critical |
102357 | Mozilla Firefox < 55 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/08/10 | 2019/11/12 | critical |
127356 | NewStart CGSL MAIN 4.05 : firefox Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0116) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 2019/08/12 | 2021/01/14 | critical |
102359 | Mozilla Firefox < 55 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2017/08/10 | 2019/11/12 | critical |
102278 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (555b244e-6b20-4546-851f-d8eb7d6c1ffa) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2017/08/09 | 2021/01/04 | critical |
106884 | GLSA-201802-03 : Mozilla Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/02/20 | 2020/09/28 | critical |
Page 1 of 1 • 24 total