Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
99003 | Debian DLA-875-1 : php5 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2017/03/28 | 2021/01/11 | high |
96292 | FreeBSD : PHP -- multiple vulnerabilities (1b61ecef-cdb9-11e6-a9a5-b499baebfeaf) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2017/01/05 | 2021/01/04 | high |
9843 | PHP < 7.1.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2017/01/02 | 2019/03/06 | critical |
96801 | PHP 7.1.x < 7.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2017/01/26 | 2020/04/27 | high |
99039 | Amazon Linux AMI : php70 (ALAS-2017-812) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2017/03/30 | 2018/04/18 | high |
97190 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS : php5 vulnerabilities (USN-3196-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/02/15 | 2019/09/18 | high |
97384 | Ubuntu 16.04 LTS / 16.10 : php7.0 vulnerabilities (USN-3211-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/02/24 | 2019/09/18 | high |
97521 | Ubuntu 16.04 LTS / 16.10 : php7.0 regression (USN-3211-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/03/03 | 2019/09/18 | high |
96800 | PHP 7.0.x < 7.0.15 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2017/01/26 | 2020/04/27 | high |
97563 | openSUSE Security Update : php7 (openSUSE-2017-304) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/03/07 | 2020/06/04 | high |
119993 | SUSE SLES12 Security Update : php7 (SUSE-SU-2017:0534-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/02 | 2021/01/06 | high |
98856 | PHP 7.1.x < 7.1.1 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/02/19 | high |
98839 | PHP 7.0.x < 7.0.15 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/02/19 | high |
Page 1 of 1 • 13 total