Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
93816 | OpenSSL 1.1.0 < 1.1.0a Multiple Vulnerabilities | Nessus | Web Servers | 2016/09/30 | 2019/11/14 | high |
9626 | OpenSSL < 1.1.0a Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2016/10/06 | 2019/03/06 | high |
93674 | FreeBSD : OpenSSL -- multiple vulnerabilities (43eaa656-80bc-11e6-bf52-b499baebfeaf) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2016/09/23 | 2021/01/04 | high |
93663 | Slackware 14.0 / 14.1 / 14.2 / current : openssl (SSA:2016-266-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2016/09/23 | 2021/01/14 | high |
97192 | Tenable Nessus 6.x < 6.9 Multiple Vulnerabilities (TNS-2016-16) (SWEET32) | Nessus | CGI abuses : XSS | 2017/02/15 | 2019/11/13 | critical |
99594 | Oracle Enterprise Manager Grid Control Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (SWEET32) | Nessus | Misc. | 2017/04/21 | 2020/11/04 | critical |
96337 | Tenable Passive Vulnerability Scanner 5.x < 5.2.0 Multiple Vulnerabilities (SWEET32) | Nessus | Misc. | 2017/01/06 | 2019/11/13 | critical |
96316 | Juniper Junos Multiple OpenSSL Vulnerabilities (JSA10759) (SWEET32) | Nessus | Junos Local Security Checks | 2017/01/05 | 2018/08/10 | critical |
101845 | Oracle E-Business Multiple Vulnerabilities (July 2017 CPU) (SWEET32) | Nessus | Misc. | 2017/07/20 | 2018/11/15 | critical |
99930 | Oracle Secure Global Desktop Multiple Vulnerabilities (April 2017 CPU) (SWEET32) | Nessus | Misc. | 2017/05/02 | 2019/11/13 | high |
Page 1 of 1 • 10 total