Page 1 of 1 • 9 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
9237 | Oracle MySQL 5.6.x < 5.6.28 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Database | 2016/04/15 | 2019/03/06 | high |
87421 | MySQL 5.7.x < 5.7.10 Multiple DoS | Nessus | Databases | 2015/12/16 | 2019/11/20 | high |
88384 | Oracle MySQL 5.7.x < 5.7.10 Multiple Vulnerabilities (January 2016 CPU) | Nessus | Databases | 2016/01/26 | 2020/06/03 | high |
88383 | Oracle MySQL 5.6.x < 5.6.28 Multiple Vulnerabilities (January 2016 CPU) | Nessus | Databases | 2016/01/26 | 2020/06/03 | high |
87420 | MySQL 5.6.x < 5.6.28 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Databases | 2015/12/16 | 2019/11/20 | high |
88409 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 15.04 / 15.10 : mysql-5.5, mysql-5.6 vulnerabilities (USN-2881-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/01/27 | 2021/01/19 | high |
88633 | openSUSE Security Update : MySQL (openSUSE-2016-169) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/02/09 | 2021/01/19 | high |
88616 | openSUSE Security Update : MySQL (openSUSE-2016-165) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/02/08 | 2021/01/19 | high |
90366 | Amazon Linux AMI : mysql56 (ALAS-2016-684) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2016/04/07 | 2019/07/10 | high |
Page 1 of 1 • 9 total