Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
800999 | Mac OS X : Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2013/03/15 | high | |
65579 | Mac OS X : Apple Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/03/15 | 2019/11/27 | high |
6712 | Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/03/15 | 2019/03/06 | high |
74788 | openSUSE Security Update : chromium (openSUSE-SU-2012:1376-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2020/06/04 | high |
800969 | Google Chrome < 22.0.1229.79 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/09/26 | high | |
62340 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (5bae2ab4-0820-11e2-be5f-00262d5ed8ee) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2012/09/27 | 2021/01/06 | high |
62313 | Google Chrome < 22.0.1229.79 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2012/09/26 | 2019/12/04 | critical |
6679 | Apple iOS < 6.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2013/01/30 | 2019/03/06 | high |
64287 | Apple iOS < 6.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/01/29 | 2021/01/15 | high |
62652 | GLSA-201210-07 : Chromium: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2012/10/22 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total