Page 1 of 1 • 26 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
129006 | Amazon Linux AMI : kernel (ALAS-2019-1279) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2019/09/19 | 2019/12/27 | low |
129064 | Amazon Linux 2 : kernel (ALAS-2019-1279) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2019/09/20 | 2019/12/27 | low |
110895 | Ubuntu 16.04 LTS : linux-hwe, linux-azure vulnerabilities (USN-3695-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | high |
110894 | Ubuntu 18.04 LTS : linux, linux-aws, linux-azure, linux-gcp, linux-kvm, linux-oem, linux-raspi2 vulnerabilities (USN-3695-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | high |
119534 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4299) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/12/10 | 2020/05/13 | high |
111266 | Ubuntu 18.04 LTS : Linux kernel regression (USN-3718-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/24 | 2020/09/17 | high |
119566 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0286) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2018/12/11 | 2020/04/28 | high |
121201 | Oracle Linux 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2019-4509) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/01/16 | 2020/02/24 | medium |
111267 | Ubuntu 16.04 LTS : Linux kernel (HWE) regression (USN-3718-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/24 | 2020/09/17 | high |
110898 | Ubuntu 17.10 : linux, linux-raspi2 vulnerabilities (USN-3697-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | medium |
110899 | Ubuntu 16.04 LTS : linux-oem vulnerabilities (USN-3697-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | medium |
110900 | Ubuntu 14.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | medium |
119567 | Oracle Linux 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4301) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/12/11 | 2020/04/28 | high |
110896 | Ubuntu 16.04 LTS : linux, linux-aws, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon vulnerabilities (USN-3696-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | medium |
110897 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial, linux-aws vulnerabilities (USN-3696-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/07/03 | 2019/09/18 | medium |
119535 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4300) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/12/10 | 2020/05/13 | high |
119638 | Oracle Linux 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4304) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2018/12/13 | 2020/04/28 | high |
117862 | Debian DSA-4308-1 : linux - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/10/02 | 2019/07/15 | high |
117908 | Debian DLA-1531-1 : linux-4.9 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/10/04 | 2021/01/11 | high |
125101 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1513) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/15 | 2021/01/06 | critical |
128226 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20190806) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2019/08/27 | 2020/02/24 | high |
127655 | RHEL 7 : kernel-rt (RHSA-2019:2043) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/08/12 | 2020/04/22 | high |
127650 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2019:2029) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/08/12 | 2020/04/15 | high |
128651 | CentOS 7 : kernel (CESA-2019:2029) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2019/09/11 | 2020/04/15 | high |
121505 | Slackware 14.2 : Slackware 14.2 kernel (SSA:2019-030-01) | Nessus | Slackware Local Security Checks | 2019/01/31 | 2020/02/20 | high |
131805 | EulerOS 2.0 SP5 : kernel (EulerOS-SA-2019-2531) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/12/09 | 2021/01/06 | high |
Page 1 of 1 • 26 total