Page 1 of 1 • 21 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
700616 | MySQL 5.5.x < 5.5.61 Multiple Vulnerabilities (July 2018 CPU) | Nessus Network Monitor | Database | 2019/04/25 | 2019/04/25 | high |
112014 | SUSE SLES11 Security Update : mysql (SUSE-SU-2018:2411-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/08/20 | 2021/01/19 | medium |
111153 | MySQL 5.5.x < 5.5.61 Multiple Vulnerabilities (July 2018 CPU) | Nessus | Databases | 2018/07/20 | 2020/04/27 | medium |
111154 | MySQL 5.5.x < 5.5.61 Multiple Vulnerabilities (RPM Check) (July 2018 CPU) | Nessus | Databases | 2018/07/20 | 2020/07/29 | medium |
112095 | Amazon Linux AMI : mysql55 (ALAS-2018-1068) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2018/08/24 | 2019/07/10 | medium |
112096 | Amazon Linux AMI : mysql56 (ALAS-2018-1069) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2018/08/24 | 2019/07/10 | medium |
111156 | MySQL 5.6.x < 5.6.41 Multiple Vulnerabilities (RPM Check) (April 2018 CPU) | Nessus | Databases | 2018/07/20 | 2020/07/29 | medium |
111625 | openSUSE Security Update : mysql-community-server (openSUSE-2018-844) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/08/10 | 2021/01/19 | medium |
118734 | Debian DLA-1566-1 : mysql-5.5 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2018/11/06 | 2021/01/11 | medium |
700627 | MySQL 5.7.x < 5.7.23 Multiple Vulnerabilities (July 2018 CPU) | Nessus Network Monitor | Database | 2019/04/25 | 2019/04/25 | high |
120915 | Fedora 28 : community-mysql (2018-f67fda3db6) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2019/01/03 | 2021/01/06 | medium |
117438 | Fedora 27 : community-mysql (2018-3a3c660bfa) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2018/09/12 | 2021/01/06 | medium |
111158 | MySQL 5.7.x < 5.7.23 Multiple Vulnerabilities (RPM Check) (July 2018 CPU) | Nessus | Databases | 2018/07/20 | 2020/07/29 | medium |
111510 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : MySQL vulnerabilities (USN-3725-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/08/02 | 2020/09/17 | medium |
111157 | MySQL 5.7.x < 5.7.23 Multiple Vulnerabilities (July 2018 CPU) | Nessus | Databases | 2018/07/20 | 2019/11/04 | medium |
112097 | Amazon Linux AMI : mysql57 (ALAS-2018-1070) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2018/08/24 | 2019/07/10 | medium |
121869 | Photon OS 1.0: Mysql PHSA-2018-1.0-0170 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2019/02/07 | 2019/02/07 | medium |
111963 | Photon OS 2.0: Mysql PHSA-2018-2.0-0079 (deprecated) | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2018/08/17 | 2019/02/07 | medium |
111948 | Photon OS 1.0: Mysql PHSA-2018-1.0-0170 (deprecated) | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2018/08/17 | 2019/02/07 | medium |
121976 | Photon OS 2.0: Mysql PHSA-2018-2.0-0079 | Nessus | PhotonOS Local Security Checks | 2019/02/07 | 2019/02/07 | medium |
111596 | FreeBSD : MySQL -- multiple vulnerabilities (909be51b-9b3b-11e8-add2-b499baebfeaf) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2018/08/09 | 2019/07/10 | medium |
Page 1 of 1 • 21 total