Page 1 of 1 • 23 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
97424 | F5 Networks BIG-IP : PHP vulnerability (K64412100) | Nessus | F5 Networks Local Security Checks | 2017/02/28 | 2019/01/04 | high |
140339 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.2.0 : php (EulerOS-SA-2020-1969) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/09/08 | 2021/01/06 | high |
91247 | SUSE SLES11 Security Update : php53 (SUSE-SU-2016:1310-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/05/19 | 2020/09/22 | high |
90360 | PHP 5.5.x < 5.5.34 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2016/04/06 | 2019/11/19 | high |
90361 | PHP 5.6.x < 5.6.20 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2016/04/06 | 2019/11/19 | high |
119976 | SUSE SLES12 Security Update : php5 (SUSE-SU-2016:1277-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/02 | 2021/01/06 | high |
90362 | PHP 7.0.x < 7.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2016/04/06 | 2019/11/20 | high |
90768 | Debian DSA-3560-1 : php5 - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2016/04/28 | 2021/01/11 | high |
91290 | openSUSE Security Update : php5 (openSUSE-2016-626) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/05/23 | 2020/06/04 | high |
90867 | Amazon Linux AMI : php56 / php55 (ALAS-2016-698) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2016/05/04 | 2019/04/11 | high |
91071 | openSUSE Security Update : php5 (openSUSE-2016-576) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/05/12 | 2020/06/04 | high |
98810 | PHP 5.6.x < 5.6.20 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/05/22 | high |
98851 | PHP 7.0.x < 7.0.5 Multiple Vulnerabilities | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/01/09 | 2020/05/22 | high |
91397 | Debian DLA-499-1 : php5 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2016/06/01 | 2021/01/11 | high |
91320 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 15.10 / 16.04 LTS : php5, php7.0 vulnerabilities (USN-2984-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/05/25 | 2019/09/18 | high |
142352 | EulerOS 2.0 SP2 : php (EulerOS-SA-2020-2384) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/11/03 | 2021/01/06 | high |
140834 | EulerOS 2.0 SP3 : php (EulerOS-SA-2020-2067) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/09/28 | 2021/01/06 | high |
91665 | SUSE SLES11 Security Update : php53 (SUSE-SU-2016:1581-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/06/17 | 2020/09/22 | critical |
95421 | GLSA-201611-22 : PHP: Multiple vulnerabilities (httpoxy) | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2016/12/01 | 2021/01/11 | high |
9392 | Mac OS X 10.11.x < 10.11.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2016/07/13 | 2019/03/06 | high |
91228 | Mac OS X 10.11.x < 10.11.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/05/19 | 2019/11/19 | high |
137966 | EulerOS Virtualization 3.0.6.0 : php (EulerOS-SA-2020-1747) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/07/01 | 2021/01/06 | critical |
93161 | SUSE SLES11 Security Update : php53 (SUSE-SU-2016:1638-1) (BACKRONYM) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/08/29 | 2020/09/22 | critical |
Page 1 of 1 • 23 total