Page 1 of 1 • 29 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
87103 | Scientific Linux Security Update : thunderbird on SL5.x, SL6.x, SL7.x i386/x86_64 (20151126) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2015/11/30 | 2021/01/14 | high |
87067 | CentOS 5 / 6 / 7 : thunderbird (CESA-2015:2519) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2015/11/30 | 2021/01/04 | high |
87100 | RHEL 5 / 6 / 7 : thunderbird (RHSA-2015:2519) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2015/11/30 | 2020/05/29 | high |
87097 | Oracle Linux 6 / 7 : thunderbird (ELSA-2015-2519) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2015/11/30 | 2021/01/14 | high |
86748 | Scientific Linux Security Update : firefox on SL5.x, SL6.x, SL7.x i386/x86_64 (20151104) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2015/11/05 | 2021/01/14 | high |
86726 | CentOS 5 / 6 / 7 : firefox (CESA-2015:1982) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2015/11/05 | 2021/01/04 | high |
86743 | Oracle Linux 5 / 6 / 7 : firefox (ELSA-2015-1982) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2015/11/05 | 2021/01/14 | high |
86746 | RHEL 5 / 6 / 7 : firefox (RHSA-2015:1982) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2015/11/05 | 2020/05/29 | high |
87168 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 15.04 / 15.10 : thunderbird vulnerabilities (USN-2819-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2015/12/02 | 2020/09/22 | high |
86868 | SUSE SLES11 Security Update : MozillaFirefox, mozilla-nspr, mozilla-nss (SUSE-SU-2015:1978-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/11/13 | 2020/09/22 | high |
86870 | SUSE SLED11 / SLES11 Security Update : MozillaFirefox, mozilla-nspr, mozilla-nss (SUSE-SU-2015:1981-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/11/13 | 2021/01/06 | high |
87110 | Mozilla Thunderbird < 38.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2015/11/30 | 2019/11/20 | high |
87109 | Mozilla Thunderbird < 38.4 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/11/30 | 2019/11/20 | high |
86728 | Debian DSA-3393-1 : iceweasel - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2015/11/05 | 2021/01/11 | high |
86808 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox, mozilla-nspr, mozilla-nss (SUSE-SU-2015:1926-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/11/10 | 2021/01/06 | high |
9151 | Mozilla Thunderbird < 38.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | SMTP Clients | 2016/03/17 | 2019/03/06 | high |
86761 | Firefox ESR < 38.4 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/11/05 | 2019/11/20 | high |
86763 | Firefox ESR < 38.4 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2015/11/05 | 2019/11/20 | high |
87390 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2015-877) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/12/16 | 2020/06/04 | high |
87441 | openSUSE Security Update : Mozilla Thunderbird (openSUSE-2015-885) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/12/17 | 2020/06/04 | high |
87164 | Debian DSA-3410-1 : icedove - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2015/12/02 | 2021/01/11 | critical |
86764 | Firefox < 42 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2015/11/05 | 2019/11/20 | high |
86758 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 15.04 / 15.10 : firefox vulnerabilities (USN-2785-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2015/11/05 | 2020/09/22 | high |
9018 | Mozilla Firefox < 42.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2015/12/07 | 2019/03/06 | high |
86762 | Firefox < 42 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/11/05 | 2019/11/20 | high |
86955 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (9d04936c-75f1-4a2c-9ade-4c1708be5df9) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2015/11/20 | 2021/01/06 | high |
86807 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox / mozilla-nspr / mozilla-nss / etc (openSUSE-2015-718) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/11/10 | 2020/06/04 | high |
87063 | SUSE SLES10 Security Update : Mozilla Firefox (SUSE-SU-2015:2081-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/11/25 | 2021/01/06 | critical |
87710 | GLSA-201512-10 : Mozilla Products: Multiple vulnerabilities (Bar Mitzvah) (Logjam) | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2016/01/04 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 29 total