Page 1 of 1 • 12 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
65579 | Mac OS X : Apple Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2013/03/15 | 2019/11/27 | high |
800999 | Mac OS X : Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2013/03/15 | high | |
6712 | Safari < 6.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/03/15 | 2019/03/06 | high |
59750 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (ff922811-c096-11e1-b0f4-00262d5ed8ee) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2012/06/28 | 2021/01/06 | high |
800967 | Google Chrome < 20.0.1132.43 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/07/05 | high | |
59735 | Google Chrome < 20.0.1132.43 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2012/06/27 | 2018/11/15 | high |
64287 | Apple iOS < 6.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2013/01/29 | 2021/01/15 | high |
61542 | GLSA-201208-03 : Chromium: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2012/08/15 | 2021/01/06 | high |
6679 | Apple iOS < 6.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2013/01/30 | 2019/03/06 | high |
66498 | Apple iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2013/05/17 | 2019/11/27 | critical |
66499 | Apple iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2013/05/17 | 2019/11/27 | critical |
6831 | iTunes < 11.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/05/19 | 2019/03/06 | high |
Page 1 of 1 • 12 total