Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
59619 | GLSA-201204-03 : Chromium: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2012/06/21 | 2021/01/06 | medium |
58609 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (057130e6-7f61-11e1-8a43-00262d5ed8ee) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2012/04/06 | 2021/01/06 | high |
800927 | Google Chrome < 18.0.1025.151 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/04/11 | high | |
58644 | Google Chrome < 18.0.1025.151 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2012/04/09 | 2018/11/15 | high |
61458 | Ubuntu 12.04 LTS : webkit vulnerabilities (USN-1524-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2012/08/09 | 2019/09/19 | critical |
800986 | Safari < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2012/07/26 | high | |
6522 | Safari < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2012/07/26 | 2019/03/06 | high |
60127 | Mac OS X : Apple Safari < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2012/07/26 | 2019/12/04 | critical |
6575 | iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2012/09/14 | 2019/03/06 | high |
62077 | Apple iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2012/09/13 | 2019/12/04 | critical |
62078 | Apple iTunes < 10.7 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2012/09/13 | 2019/12/04 | critical |
6589 | Apple iOS < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2012/09/24 | 2019/03/06 | high |
62242 | Apple iOS < 6.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2012/09/24 | 2021/01/15 | critical |
Page 1 of 1 • 13 total