65841 | FreeBSD : PostgreSQL -- anonymous remote access data corruption vulnerability (3f332f16-9b6b-11e2-8fe9-08002798f6ff) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 4/8/2013 | 1/6/2021 | high |
66168 | Fedora 19 : postgresql-9.2.4-1.fc19 (2013-6148) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/22/2013 | 1/11/2021 | high |
65841 | FreeBSDïŒPostgreSQL -- å¿åè¿çšè®¿é®æ°æ®æåæŒæŽ (3f332f16-9b6b-11e2-8fe9-08002798f6ff) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 4/8/2013 | 1/6/2021 | high |
66168 | Fedora 19ïŒpostgresql-9.2.4-1.fc19 (2013-6148) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/22/2013 | 1/11/2021 | high |
65841 | FreeBSDïŒPostgreSQL -- å¿åé 端ååè³æææ¯åŒ±é» (3f332f16-9b6b-11e2-8fe9-08002798f6ff) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 4/8/2013 | 1/6/2021 | high |
66168 | Fedora 19 : postgresql-9.2.4-1.fc19 (2013-6148) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/22/2013 | 1/11/2021 | high |
65841 | FreeBSDïŒPostgreSQL -- å¿åã®ãªã¢ãŒãã¢ã¯ã»ã¹ã«ããããŒã¿ç Žæã®è匱æ§ïŒ3f332f16-9b6b-11e2-8fe9-08002798f6ffïŒ | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 4/8/2013 | 1/6/2021 | high |
66168 | Fedora 19ïŒpostgresql-9.2.4-1.fc19ïŒ2013-6148ïŒ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/22/2013 | 1/11/2021 | high |
65818 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTS / 11.10 / 12.04 LTS / 12.10 : postgresql-8.3, postgresql-8.4, postgresql-9.1 vulnerabilities (USN-1789-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2013 | 9/19/2019 | high |
74963 | openSUSE Security Update : postgresql91 (openSUSE-SU-2013:0627-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
69878 | Mac OS X Multiple Vulnerabilities (Security Update 2013-004) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
69878 | Mac OS X å€ååŒ±é» (å®å
𿧿޿° 2013-004) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
65818 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTS / 11.10 / 12.04 LTS / 12.10ïŒpostgresql-8.3ãpostgresql-8.4ãpostgresql-9.1 åŒ±é» (USN-1789-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2013 | 9/19/2019 | high |
74963 | openSUSE å®å
𿧿޿°ïŒpostgresql91 (openSUSE-SU-2013:0627-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
65855 | PostgreSQL 9.0 < 9.0.13 / 9.1 < 9.1.9 / 9.2 < 9.2.4 File Deletion | Nessus | Databases | 4/8/2013 | 2/5/2025 | medium |
69737 | Amazon Linux AMI : postgresql9 (ALAS-2013-178) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 9/4/2013 | 4/18/2018 | high |
65829 | SuSE 11.2 Security Update : PostgreSQL (SAT Patch Number 7585) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/19/2021 | high |
74962 | openSUSE Security Update : postgresql92 (openSUSE-SU-2013:0628-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
69932 | Mac OS X : OS X Server < 2.2.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/17/2013 | 7/14/2018 | high |
69878 | Mac OS X å€ç§æŒæŽïŒå®å
šæŽæ° 2013-004ïŒ | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
65818 | Ubuntu 8.04 LTS / 10.04 LTS / 11.10 / 12.04 LTS / 12.10ïŒpostgresql-8.3ãpostgresql-8.4ãpostgresql-9.1 æŒæŽ (USN-1789-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2013 | 9/19/2019 | high |
74963 | openSUSE å®å
šæŽæ°ïŒpostgresql91 (openSUSE-SU-2013:0627-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
69878 | Mac OS X è€æ°ã®è匱æ§ïŒã»ãã¥ãªãã£æŽæ° 2013-004ïŒ | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
65818 | Ubuntu 8.04 LTS/10.04 LTS/11.10/12.04 LTS/12.10ïŒpostgresql-8.3ãpostgresql-8.4ãpostgresql-9.1 ã®è匱æ§ïŒUSN-1789-1ïŒ | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 4/5/2013 | 9/19/2019 | high |
74963 | openSUSE ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒpostgresql91ïŒopenSUSE-SU-2013:0627-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
65827 | Fedora 18 : postgresql-9.2.4-1.fc18 (2013-4951) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
65828 | Fedora 17 : postgresql-9.1.9-1.fc17 (2013-5000) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
77459 | GLSA-201408-15 : PostgreSQL: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 8/30/2014 | 1/6/2021 | high |
66154 | Mandriva Linux Security Advisory : postgresql (MDVSA-2013:142) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 4/20/2013 | 1/6/2021 | high |
69877 | Mac OS X 10.8.x < 10.8.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
65827 | Fedora 18ïŒpostgresql-9.2.4-1.fc18 (2013-4951) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
65828 | Fedora 17ïŒpostgresql-9.1.9-1.fc17 (2013-5000) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
66154 | Mandriva Linux å®å
šå
¬åïŒpostgresql (MDVSA-2013:142) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 4/20/2013 | 1/6/2021 | high |
69877 | Mac OS X 10.8.x < 10.8.5 å€ç§æŒæŽ | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
77459 | GLSA-201408-15 : PostgreSQLïŒå€äžªæŒæŽ | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 8/30/2014 | 1/6/2021 | high |
69877 | Mac OS X 10.8.x < 10.8.5 å€ååŒ±é» | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
77459 | GLSA-201408-15 : PostgreSQLïŒå€ååŒ±é» | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 8/30/2014 | 1/6/2021 | high |
65827 | Fedora 18 : postgresql-9.2.4-1.fc18 (2013-4951) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
65828 | Fedora 17 : postgresql-9.1.9-1.fc17 (2013-5000) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
66154 | Mandriva Linux å®å
šæ§å
¬åïŒpostgresql (MDVSA-2013:142) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 4/20/2013 | 1/6/2021 | high |
69877 | Mac OS X 10.8.x < 10.8.5 ã®è€æ°ã®èåŒ±æ§ | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/13/2013 | 5/28/2024 | critical |
77459 | GLSA-201408-15ïŒPostgreSQLïŒè€æ°ã®èåŒ±æ§ | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 8/30/2014 | 1/6/2021 | high |
65827 | Fedora 18ïŒpostgresql-9.2.4-1.fc18ïŒ2013-4951ïŒ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
65828 | Fedora 17ïŒpostgresql-9.1.9-1.fc17ïŒ2013-5000ïŒ | Nessus | Fedora Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/11/2021 | high |
66154 | Mandriva Linux ã»ãã¥ãªãã£ã¢ããã€ã¶ãªïŒpostgresqlïŒMDVSA-2013:142ïŒ | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 4/20/2013 | 1/6/2021 | high |
65855 | PostgreSQL 9.0 < 9.0.13 / 9.1 < 9.1.9 / 9.2 < 9.2.4 ã®ãã¡ã€ã«åé€ | Nessus | Databases | 4/8/2013 | 2/5/2025 | medium |
69932 | Mac OS XïŒOS X Server < 2.2.2 è€æ°ã®èåŒ±æ§ | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 9/17/2013 | 7/14/2018 | high |
74962 | openSUSE ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒpostgresql92ïŒopenSUSE-SU-2013:0628-1ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/13/2014 | 1/19/2021 | high |
65829 | SuSE 11.2 ã»ãã¥ãªãã£æŽæ°ïŒPostgreSQLïŒSAT ãããçªå· 7585ïŒ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 4/7/2013 | 1/19/2021 | high |
69737 | Amazon Linux AMIïŒpostgresql9 (ALAS-2013-178) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 9/4/2013 | 4/18/2018 | high |