127281 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04ļ¼kernel-rt å¤åå¼±é» (NS-SA-2019-0074) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 8/12/2019 | 1/14/2021 | critical |
110314 | Debian DLA-1392-1ļ¼linux å®å
Øę§ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/5/2018 | 9/26/2024 | high |
118525 | RHEL 7ļ¼ę øåæ (RHSA-2018:3083) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/31/2018 | 3/16/2025 | high |
111021 | OracleVM 3.4ļ¼Unbreakable/etcļ¼OVMSA-2018-0236ļ¼ | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 7/12/2018 | 9/5/2024 | critical |
111082 | Debian DLA-1422-2: linuxć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ļ¼Spectreļ¼ | Nessus | Debian Local Security Checks | 7/16/2018 | 9/4/2024 | high |
111833 | SUSE SLES11ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2018:2366-1ļ¼ļ¼Foreshadowļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/17/2018 | 8/16/2024 | high |
110900 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć«čå¼±ę§ (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
110314 | Debian DLA-1392-1: linuxć®ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/5/2018 | 9/26/2024 | high |
123226 | openSUSEć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼Linuxć«ć¼ćć«ļ¼openSUSE-2019-536ļ¼ļ¼Spectreļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/27/2019 | 6/11/2024 | high |
118525 | RHEL 7ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼RHSA-2018:3083ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/31/2018 | 3/16/2025 | high |
110637 | SUSE SLES12ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2018:1762-1ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/21/2018 | 9/17/2024 | high |
110049 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux ć«ć¼ćć« (Xenial HWE) ć®čå¼±ę§ (USN-3654-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/23/2018 | 8/27/2024 | high |
118528 | RHEL 7ļ¼kernel-rtļ¼RHSA-2018:3096ļ¼ | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/31/2018 | 3/16/2025 | high |
119187 | Scientific Linux ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°: SL7.x x86_64ć®ć«ć¼ćć«ļ¼20181030ļ¼ | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 11/27/2018 | 7/18/2024 | high |
110838 | SUSE SLES12 ć»ćć„ćŖćć£ę“ę° : kernel (SUSE-SU-2018:1855-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/2/2018 | 9/10/2024 | high |
118272 | SUSE SLES12ć»ćć„ćŖćć£ę“ę°ććć°ć©ć ļ¼ć«ć¼ćć«ļ¼SUSE-SU-2018:1855-2ļ¼ | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/22/2018 | 7/30/2024 | high |
110998 | Oracle Linux 6/7ļ¼Unbreakable Enterprise Kernelļ¼ELSA-2018-4164ļ¼ | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/11/2018 | 10/22/2024 | high |
110900 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-3698-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
111833 | SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:2366-1) (Foreshadow) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 8/17/2018 | 8/16/2024 | high |
127272 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : kernel Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0070) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 8/12/2019 | 1/14/2021 | critical |
127281 | NewStart CGSL CORE 5.04 / MAIN 5.04 : kernel-rt Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0074) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 8/12/2019 | 1/14/2021 | critical |
111021 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2018-0236) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 7/12/2018 | 9/5/2024 | critical |
111082 | Debian DLA-1422-2 : linux security update (Spectre) | Nessus | Debian Local Security Checks | 7/16/2018 | 9/4/2024 | high |
122414 | EulerOS 2.0 SP2 : kernel (EulerOS-SA-2019-1062) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2/25/2019 | 6/18/2024 | high |
110314 | Debian DLA-1392-1 : linux security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 6/5/2018 | 9/26/2024 | high |
123226 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2019-536) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 3/27/2019 | 6/11/2024 | high |
118525 | RHEL 7 : kernel (RHSA-2018:3083) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/31/2018 | 3/16/2025 | high |
118990 | CentOS 7ļ¼å
ę ø (CESA-2018:3083) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 11/16/2018 | 5/27/2022 | high |
110898 | Ubuntu 17.10ļ¼linuxćlinux-raspi2 ę¼ę“ (USN-3697-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 9/6/2024 | high |
110899 | Ubuntu 16.04 LTSļ¼Linux å
ę ø (OEM) ę¼ę“ (USN-3697-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
111144 | Oracle Linux 6ļ¼Unbreakable Enterprise å
ę ø (ELSA-2018-4172) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/18/2018 | 11/1/2024 | high |
110887 | Scientific Linux å®å
Øę“ę°ļ¼SL6.x i386/x86_64 äøēå
ę ø (Spectre) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 7/3/2018 | 9/6/2024 | high |
127425 | NewStart CGSL MAIN 4.05 : kernel Multiple Vulnerabilities (NS-SA-2019-0152) | Nessus | NewStart CGSL Local Security Checks | 8/12/2019 | 12/6/2022 | high |
110637 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1762-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/21/2018 | 9/17/2024 | high |
110049 | Ubuntu 14.04 LTS : Linux kernel (Xenial HWE) vulnerabilities (USN-3654-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 5/23/2018 | 8/27/2024 | high |
110311 | Virtuozzo 7 : readykernel-patch (VZA-2018-038) | Nessus | Virtuozzo Local Security Checks | 6/4/2018 | 9/26/2024 | high |
118528 | RHEL 7 : kernel-rt (RHSA-2018:3096) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 10/31/2018 | 3/16/2025 | high |
119187 | Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20181030) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 11/27/2018 | 7/18/2024 | high |
110838 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1855-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 7/2/2018 | 9/10/2024 | high |
110998 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2018-4164) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 7/11/2018 | 10/22/2024 | high |
118272 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1855-2) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 10/22/2018 | 7/30/2024 | high |
110136 | EulerOS 2.0 SP1 : kernel (EulerOS-SA-2018-1132) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/29/2018 | 10/1/2024 | high |
118990 | CentOS 7 : kernel (CESA-2018:3083) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 11/16/2018 | 5/27/2022 | high |
110898 | Ubuntu 17.10 : linux, linux-raspi2 vulnerabilities (USN-3697-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 9/6/2024 | high |
110899 | Ubuntu 16.04 LTS : Linux kernel (OEM) vulnerabilities (USN-3697-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 7/3/2018 | 8/27/2024 | high |
124833 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1511) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/13/2019 | 5/20/2022 | high |
117572 | EulerOS Virtualization 2.5.1 : kernel (EulerOS-SA-2018-1263) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 9/18/2018 | 8/6/2024 | high |
110636 | SUSE SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:1761-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 6/21/2018 | 9/17/2024 | high |
120067 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:2092-1) (Spectre) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 1/2/2019 | 7/11/2024 | high |
124990 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1537) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 5/14/2019 | 5/20/2022 | high |