Page 1 of 1 • 13 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
140700 | Google Chrome < 85.0.4183.121 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2020/09/21 | 2020/10/09 | medium |
141260 | RHEL 6 : chromium-browser (RHSA-2020:4206) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/10/07 | 2020/11/19 | medium |
140738 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (e68d3db1-fd04-11ea-a67f-e09467587c17) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2020/09/23 | 2020/09/29 | medium |
141009 | Microsoft Edge (Chromium) < 85.0.564.63 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2020/09/29 | 2020/10/05 | medium |
141063 | GLSA-202009-13 : Chromium, Google Chrome: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2020/09/30 | 2020/10/09 | medium |
141073 | openSUSE Security Update : chromium (openSUSE-2020-1527) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/09/30 | 2020/10/05 | medium |
140699 | Google Chrome < 85.0.4183.121 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2020/09/21 | 2020/10/09 | medium |
141186 | Fedora 32 : chromium (2020-214865ce21) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2020/10/06 | 2020/10/08 | medium |
141145 | Fedora 31 : chromium (2020-aea86f913e) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2020/10/05 | 2020/10/07 | medium |
141905 | openSUSE Security Update : opera (openSUSE-2020-1713) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/10/26 | 2020/10/28 | high |
141289 | Fedora 33 : chromium (2020-2d994b986d) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2020/10/08 | 2020/10/12 | medium |
145430 | GLSA-202101-30 : Qt WebEngine: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2021/01/26 | 2021/01/26 | high |
144672 | Debian DSA-4824-1 : chromium - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2021/01/04 | 2021/01/13 | high |
Page 1 of 1 • 13 total