Page 1 of 1 • 26 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
126772 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 19.04 : NSS vulnerabilities (USN-4060-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/07/17 | 2020/09/17 | medium |
132924 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : mozilla-nspr, mozilla-nss (SUSE-SU-2020:0088-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/01/15 | 2021/01/29 | critical |
127609 | Oracle Linux 8 : nspr / nss (ELSA-2019-1951) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2019/08/12 | 2020/01/06 | medium |
127636 | RHEL 8 : nss and nspr (RHSA-2019:1951) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2019/08/12 | 2020/01/30 | medium |
132518 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : mozilla-nspr, mozilla-nss (SUSE-SU-2019:3395-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/12/31 | 2021/01/29 | critical |
132849 | openSUSE Security Update : mozilla-nspr / mozilla-nss (openSUSE-2020-8) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/01/13 | 2021/01/29 | critical |
145690 | CentOS 8 : nss and nspr (CESA-2019:1951) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2021/01/29 | 2021/02/02 | medium |
142600 | CentOS 7 : nss and nspr (CESA-2020:4076) | Nessus | CentOS Local Security Checks | 2020/11/06 | 2020/11/30 | critical |
142720 | Amazon Linux 2 : nspr (ALAS-2020-1559) | Nessus | Amazon Linux Local Security Checks | 2020/11/11 | 2020/11/11 | critical |
141312 | Oracle Linux 7 : nss / and / nspr (ELSA-2020-4076) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2020/10/08 | 2020/10/27 | critical |
141689 | Scientific Linux Security Update : nss and nspr on SL7.x x86_64 (20201001) | Nessus | Scientific Linux Local Security Checks | 2020/10/21 | 2020/10/28 | critical |
141059 | RHEL 7 : nss and nspr (RHSA-2020:4076) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/09/30 | 2020/11/19 | critical |
128970 | Mozilla Thunderbird < 68.0 | Nessus | Windows | 2019/09/17 | 2019/10/17 | high |
126592 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (0592f49f-b3b8-4260-b648-d1718762656c) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2019/07/10 | 2020/01/08 | high |
126622 | Mozilla Firefox < 68.0 | Nessus | Windows | 2019/07/11 | 2019/10/18 | high |
127093 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 19.04 : Firefox regressions (USN-4054-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/07/26 | 2020/09/17 | high |
128969 | Mozilla Thunderbird < 68.0 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/09/17 | 2019/10/17 | high |
126621 | Mozilla Firefox < 68.0 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2019/07/11 | 2019/10/18 | high |
126698 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 18.10 / 19.04 : Firefox vulnerabilities (USN-4054-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/07/15 | 2020/09/17 | high |
127961 | GLSA-201908-12 : Mozilla Firefox: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2019/08/20 | 2020/09/28 | critical |
129583 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2019:2545-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/04 | 2021/01/13 | high |
129662 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-2248) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/07 | 2021/01/19 | high |
129663 | openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-2019-2249) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/07 | 2019/12/19 | high |
129665 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2019-2260) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/07 | 2021/01/19 | high |
129664 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-2019-2251) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/07 | 2019/12/19 | high |
129772 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : MozillaFirefox (SUSE-SU-2019:2620-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/10/10 | 2021/01/13 | high |
Page 1 of 1 • 26 total