Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
98393 | jQuery UI < 1.12.0 Cross-Site Scripting | Web Application Scanning | Component Vulnerability | 2019/03/15 | 2020/09/09 | medium |
111213 | Oracle Primavera Unifier Multiple Vulnerabilities (July 2018 CPU) | Nessus | CGI abuses | 2018/07/20 | 2019/11/04 | medium |
126915 | Oracle WebLogic Server Multiple Vulnerabilities (Jul 2019 CPU) | Nessus | Misc. | 2019/07/22 | 2019/11/20 | high |
135585 | Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Apr 2020 CPU) | Nessus | Databases | 2020/04/15 | 2020/10/15 | high |
130589 | Oracle Business Intelligence Publisher Multiple Vulnerabilities (Oct 2019 CPU) | Nessus | Misc. | 2019/11/06 | 2020/05/27 | medium |
96832 | Tenable SecurityCenter < 5.4.1 Multiple Vulnerabilities (TNS-2016-19) | Nessus | Misc. | 2017/01/27 | 2020/10/09 | high |
96337 | Tenable Passive Vulnerability Scanner 5.x < 5.2.0 Multiple Vulnerabilities (SWEET32) | Nessus | Misc. | 2017/01/06 | 2019/11/13 | critical |
Page 1 of 1 • 7 total