Page 1 of 1 • 12 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
93509 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : oxide-qt vulnerabilities (USN-3058-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/09/15 | 2019/09/18 | high |
93495 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (769ba449-79e1-11e6-bf75-3065ec8fd3ec) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2016/09/15 | 2021/01/04 | high |
93325 | Debian DSA-3660-1 : chromium-browser - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2016/09/06 | 2021/01/11 | high |
93316 | Google Chrome < 53.0.2785.89 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/09/02 | 2019/11/14 | high |
93499 | openSUSE Security Update : Chromium (openSUSE-2016-1080) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/15 | 2020/06/04 | medium |
93315 | Google Chrome < 53.0.2785.89 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2016/09/02 | 2019/11/14 | high |
93426 | Fedora 24 : chromium (2016-bf8c64a060) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/09/12 | 2021/01/11 | high |
94877 | Fedora 25 : chromium (2016-eec838a3a0) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/11/15 | 2021/01/11 | high |
93394 | openSUSE Security Update : Chromium (openSUSE-2016-2250) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/09 | 2020/06/04 | medium |
93452 | RHEL 6 : chromium-browser (RHSA-2016:1854) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2016/09/13 | 2020/05/29 | high |
94024 | Fedora 23 : chromium (2016-2e50862950) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/10/13 | 2021/01/11 | high |
94420 | GLSA-201610-09 : Chromium: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2016/10/31 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 12 total