Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
79576 | Ubuntu 14.04 LTS / 14.10 : squid3 vulnerabilities (USN-2422-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/11/26 | 2021/01/19 | medium |
79609 | GLSA-201411-11 : Squid: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2014/11/28 | 2021/01/06 | medium |
79742 | Squid 3.x < 3.4.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Firewalls | 2014/12/05 | 2018/07/30 | medium |
8634 | Squid 3.x < 3.4.8 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2015/03/11 | 2019/03/06 | medium |
82356 | Mandriva Linux Security Advisory : squid (MDVSA-2015:103) | Nessus | Mandriva Local Security Checks | 2015/03/30 | 2021/01/14 | medium |
93271 | SUSE SLES11 Security Update : squid3 (SUSE-SU-2016:1996-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/02 | 2021/01/19 | high |
93294 | SUSE SLES11 Security Update : squid3 (SUSE-SU-2016:2089-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/02 | 2021/01/19 | high |
Page 1 of 1 • 7 total