Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
74493 | Ubuntu 12.04 LTS / 13.10 / 14.04 LTS : firefox vulnerabilities (USN-2243-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2014/06/12 | 2021/01/19 | critical |
74444 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (888a0262-f0d9-11e3-ba0c-b4b52fce4ce8) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2014/06/11 | 2021/01/06 | critical |
74437 | Firefox < 30.0 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2014/06/11 | 2019/11/26 | critical |
74440 | Firefox < 30.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2014/06/11 | 2019/11/26 | critical |
77283 | SeaMonkey < 2.26.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2014/08/20 | 2018/07/27 | critical |
76181 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox / mozilla-nspr (openSUSE-SU-2014:0819-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/23 | 2021/01/19 | critical |
76339 | openSUSE Security Update : seamonkey (openSUSE-SU-2014:0855-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/07/02 | 2021/01/19 | critical |
8290 | Mozilla Firefox < 30.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2014/06/10 | 2019/11/06 | medium |
701245 | Mozilla Firefox ESR < 24.6 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/11/06 | 2019/11/06 | medium |
82632 | GLSA-201504-01 : Mozilla Products: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2015/04/08 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total