Page 1 of 1 • 20 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
65805 | Firefox ESR 17.x < 17.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2013/04/04 | 2019/11/27 | critical |
801224 | Mozilla SeaMonkey < 2.17 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2013/04/04 | high | |
65808 | Mozilla Thunderbird ESR 17.x < 17.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2013/04/04 | 2019/11/27 | critical |
801250 | Mozilla Thunderbird < 17.0.5 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | SMTP Clients | 2013/04/04 | high | |
6736 | Mozilla Thunderbird < 17.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | SMTP Clients | 2013/04/04 | 2019/03/06 | critical |
6735 | SeaMonkey < 2.17 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/04/04 | 2019/03/06 | critical |
65809 | SeaMonkey < 2.17 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2013/04/04 | 2019/11/27 | critical |
801242 | Mozilla Firefox < 20.0 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2013/04/04 | high | |
66668 | SuSE 10 Security Update : Mozilla Firefox (ZYPP Patch Number 8578) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/05/29 | 2021/01/19 | critical |
65806 | Firefox < 20 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2013/04/04 | 2019/11/27 | critical |
65807 | Mozilla Thunderbird < 17.0.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2013/04/04 | 2019/11/27 | critical |
66667 | SuSE 11.2 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 7741) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/05/29 | 2021/01/19 | critical |
66666 | SuSE 11.2 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 7741) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/05/29 | 2021/01/19 | critical |
83585 | SUSE SLES11 Security Update : Mozilla Firefox (SUSE-SU-2013:0850-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2015/05/20 | 2021/01/19 | critical |
6734 | Mozilla Firefox < 20.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2013/04/04 | 2019/03/06 | critical |
65866 | SuSE 10 Security Update : Mozilla Firefox (ZYPP Patch Number 8537) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/04/09 | 2021/01/19 | critical |
65865 | SuSE 11.2 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 7599) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/04/09 | 2021/01/19 | critical |
65847 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (94976433-9c74-11e2-a9fc-d43d7e0c7c02) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2013/04/08 | 2021/01/06 | critical |
68949 | SuSE 11.3 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 8001) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2013/07/18 | 2021/01/19 | critical |
70183 | GLSA-201309-23 : Mozilla Products: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2013/09/28 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 20 total