Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
801070 | PHP < 5.3.3 / 5.2.14 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Servers | 2010/07/27 | high | |
5616 | PHP < 5.2.14 / 5.3.x < 5.3.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Servers | 2010/07/27 | 2019/03/06 | high |
48244 | PHP 5.2 < 5.2.14 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2010/08/04 | 2018/07/24 | high |
48245 | PHP 5.3 < 5.3.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | CGI abuses | 2010/08/04 | 2018/09/17 | high |
49830 | SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7110) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/10/11 | 2021/01/14 | high |
75429 | openSUSE Security Update : apache2-mod_php5 (openSUSE-SU-2010:0599-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2014/06/13 | 2021/01/14 | high |
49210 | openSUSE Security Update : apache2-mod_php5 (openSUSE-SU-2010:0599-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/09/13 | 2021/01/14 | high |
49752 | openSUSE Security Update : apache2-mod_php5 (openSUSE-SU-2010:0678-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/10/06 | 2021/01/14 | high |
50890 | SuSE 11 / 11.1 Security Update : Apache 2 (SAT Patch Numbers 2880 / 2881) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2010/12/02 | 2021/01/14 | high |
56459 | GLSA-201110-06 : PHP: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2011/10/12 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total