Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
700506 | Apple Safari < 12.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/04/08 | 2019/04/08 | high |
118717 | Apple iTunes < 12.9.1 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2018/11/02 | 2019/11/01 | medium |
118571 | macOS : Apple Safari < 12.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/10/31 | 2019/11/01 | medium |
118718 | Apple iTunes < 12.9.1 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2018/11/02 | 2019/11/01 | medium |
700554 | Apple iOS < 12.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | medium |
118569 | Apple iOS < 12.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2018/10/31 | 2021/01/15 | high |
121291 | openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2019-68) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/22 | 2021/01/19 | medium |
121206 | SUSE SLED15 / SLES15 Security Update : webkit2gtk3 (SUSE-SU-2019:0092-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/16 | 2021/01/13 | medium |
121339 | openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2019-81) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/24 | 2021/01/19 | medium |
121093 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : webkit2gtk3 (SUSE-SU-2019:0059-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/01/11 | 2021/01/13 | medium |
Page 1 of 1 • 10 total