Page 1 of 1 • 12 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
92190 | Fedora 24 : webkitgtk4 (2016-e46b75e5df) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/07/14 | 2021/01/11 | medium |
92207 | Fedora 22 : webkitgtk4 (2016-f5107c318e) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/07/14 | 2021/01/11 | medium |
92152 | Fedora 23 : webkitgtk4 (2016-c1f4334ded) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2016/07/14 | 2021/01/11 | medium |
9549 | Safari < 9.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2016/09/09 | 2019/03/06 | medium |
9431 | Apple TV 9.2.x < 9.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2016/07/25 | 2019/03/06 | medium |
91221 | Mac OS X : Apple Safari < 9.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/05/18 | 2019/11/19 | medium |
9444 | Apple iOS 9.3.x < 9.3.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2016/07/29 | 2019/03/06 | medium |
93511 | Ubuntu 16.04 LTS : webkit2gtk vulnerabilities (USN-3079-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/09/15 | 2019/09/18 | high |
9337 | Apple TV < 9.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2016/05/27 | 2019/03/06 | high |
91311 | Apple TV < 9.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2016/05/24 | 2019/11/14 | high |
91225 | Apple iOS < 9.3.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2016/05/18 | 2021/01/15 | high |
9332 | Apple iOS < 9.3.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2016/05/26 | 2019/03/06 | high |
Page 1 of 1 • 12 total