Page 1 of 1 • 12 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
800963 | Google Chrome < 13.0.782.107 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2011/08/02 | high | |
55765 | Google Chrome < 13.0.782.107 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2011/08/04 | 2018/11/15 | high |
800997 | Safari < 5.1.1 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2011/10/12 | high | |
6038 | Safari < 5.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2011/10/12 | 2019/03/06 | high |
56483 | Safari < 5.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2011/10/13 | 2018/07/27 | high |
56482 | Mac OS X : Apple Safari < 5.1.1 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2011/10/13 | 2018/07/14 | high |
6037 | iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2011/10/12 | 2019/03/06 | high |
56470 | Apple iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2011/10/12 | 2018/11/15 | high |
56469 | Apple iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2011/10/12 | 2018/11/15 | high |
6041 | Apple iOS < 5.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/10/12 | 2019/03/06 | high |
60026 | Apple iOS < 5.0 Multiple Vulnerabilities (BEAST) | Nessus | Mobile Devices | 2012/06/19 | 2021/01/15 | critical |
51069 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (6887828f-0229-11e0-b84d-00262d5ed8ee) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2010/12/08 | 2021/01/06 | critical |
Page 1 of 1 • 12 total