Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
139529 | FreeBSD : chromium -- multiple vulnerabilities (1110e286-dc08-11ea-beed-e09467587c17) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2020/08/12 | 2020/10/16 | high |
139458 | Google Chrome < 84.0.4147.125 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2020/08/10 | 2020/10/15 | high |
139459 | Google Chrome < 84.0.4147.125 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2020/08/10 | 2020/10/15 | high |
139649 | openSUSE Security Update : chromium (openSUSE-2020-1206) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/08/18 | 2020/10/16 | high |
139860 | RHEL 6 : chromium-browser (RHSA-2020:3560) | Nessus | Red Hat Local Security Checks | 2020/08/26 | 2020/11/19 | high |
141904 | openSUSE Security Update : opera (openSUSE-2020-1320) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/10/26 | 2020/10/28 | high |
140240 | openSUSE Security Update : opera (openSUSE-2020-1324) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2020/09/04 | 2020/10/16 | high |
140307 | Fedora 32 : chromium (2020-a1f140614b) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2020/09/08 | 2020/10/16 | high |
140550 | Fedora 31 : chromium (2020-88bf0a76d1) | Nessus | Fedora Local Security Checks | 2020/09/14 | 2020/10/16 | high |
144672 | Debian DSA-4824-1 : chromium - security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2021/01/04 | 2021/01/13 | high |
Page 1 of 1 • 10 total