Page 1 of 1 • 11 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
108796 | Apple iTunes < 12.7.3 WebKit Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2018/04/03 | 2019/11/08 | high |
108795 | Apple iTunes < 12.7.4 WebKit Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2018/04/03 | 2019/04/05 | high |
700503 | Apple Safari < 11.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2019/04/08 | 2019/04/08 | high |
109468 | Ubuntu 16.04 LTS / 17.10 : WebKitGTK+ vulnerabilities (USN-3635-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/05/01 | 2020/09/17 | medium |
109060 | Apple TV < 11.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2018/04/16 | 2019/04/05 | high |
108805 | macOS : Apple Safari < 11.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/04/03 | 2019/07/03 | medium |
700548 | Apple iOS < 11.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | high |
118389 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : webkit2gtk3 (SUSE-SU-2018:3387-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/10/25 | 2019/09/10 | high |
118453 | openSUSE Security Update : webkit2gtk3 (openSUSE-2018-1288) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2018/10/26 | 2021/01/19 | high |
112078 | GLSA-201808-04 : WebkitGTK+: Multiple vulnerabilities | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2018/08/23 | 2019/04/05 | medium |
108812 | Apple iOS < 11.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2018/04/03 | 2021/01/15 | high |
Page 1 of 1 • 11 total