Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
131304 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : sqlite3 (SUSE-SU-2019:3050-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2019/11/26 | 2021/01/13 | high |
137466 | EulerOS 2.0 SP2 : sqlite (EulerOS-SA-2020-1624) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2020/06/17 | 2021/01/06 | high |
121133 | Debian DLA-1633-1 : sqlite3 security update | Nessus | Debian Local Security Checks | 2019/01/14 | 2021/01/11 | high |
126065 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 18.10 / 19.04 : SQLite vulnerabilities (USN-4019-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2019/06/20 | 2020/09/17 | high |
100256 | Apple TV < 10.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2017/05/17 | 2019/11/13 | high |
700118 | Apple TV < 10.2.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2017/05/18 | 2019/03/06 | critical |
700119 | Mac OS X 10.x < 10.12.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2017/05/17 | 2019/03/06 | critical |
100270 | macOS 10.12.x < 10.12.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2017/05/18 | 2019/11/13 | high |
100269 | Apple iOS < 10.3.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2017/05/18 | 2021/01/15 | high |
700116 | Apple iOS < 10.3.2 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2017/05/17 | 2019/03/06 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total