Page 1 of 1 • 11 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
105460 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2017:3398-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/26 | 2021/01/06 | high |
105344 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2017-1390) (Dirty COW) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/18 | 2021/01/19 | high |
105461 | SUSE SLED12 / SLES12 Security Update : kernel (SUSE-SU-2017:3410-1) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/26 | 2021/01/06 | high |
105364 | openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-2017-1391) (Dirty COW) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/12/19 | 2021/01/19 | high |
104911 | EulerOS 2.0 SP2 : kernel (EulerOS-SA-2017-1292) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2017/12/01 | 2021/01/06 | high |
124982 | EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1529) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/14 | 2021/01/06 | high |
124822 | EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1499) | Nessus | Huawei Local Security Checks | 2019/05/13 | 2021/01/06 | high |
108878 | Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-xenial, linux-aws vulnerabilities (USN-3619-2) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/04/06 | 2019/09/18 | high |
108842 | Ubuntu 16.04 LTS : linux, linux-aws, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon vulnerabilities (USN-3619-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2018/04/05 | 2019/09/18 | high |
141207 | Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2020-5866) | Nessus | Oracle Linux Local Security Checks | 2020/10/06 | 2020/10/07 | critical |
141374 | OracleVM 3.4 : Unbreakable / etc (OVMSA-2020-0044) | Nessus | OracleVM Local Security Checks | 2020/10/12 | 2020/10/15 | critical |
Page 1 of 1 • 11 total