Page 1 of 1 • 5 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
94302 | openSUSE Security Update : virtualbox (openSUSE-2016-1226) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/10/27 | 2021/01/19 | high |
95378 | openSUSE Security Update : virtualbox (openSUSE-2016-1366) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/11/29 | 2021/01/19 | high |
96750 | openSUSE Security Update : virtualbox (openSUSE-2017-141) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2017/01/25 | 2021/01/19 | high |
94168 | Oracle VM VirtualBox 5.0.x < 5.0.28 / 5.1.x < 5.1.8 Multiple Vulnerabilities (October 2016 CPU) | Nessus | Misc. | 2016/10/20 | 2019/11/14 | high |
95695 | GLSA-201612-27 : VirtualBox: Multiple vulnerabilities (Venom) | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2016/12/12 | 2021/01/11 | high |
Page 1 of 1 • 5 total