Page 1 of 1 • 7 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
94959 | Mozilla Firefox ESR 45.x < 45.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2016/11/18 | 2019/11/14 | high |
9805 | Mozilla Firefox ESR < 45.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2016/12/02 | 2019/11/06 | high |
94960 | Mozilla Firefox < 50.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2016/11/18 | 2019/11/14 | high |
94904 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (d1853110-07f4-4645-895b-6fd462ad0589) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2016/11/16 | 2021/01/04 | high |
95590 | openSUSE Security Update : Mozilla Firefox / Thunderbird and NSS (openSUSE-2016-1407) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/12/07 | 2021/01/19 | high |
9804 | Mozilla Firefox < 50.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2016/12/02 | 2019/03/06 | high |
96276 | GLSA-201701-15 : Mozilla Firefox, Thunderbird: Multiple vulnerabilities (SWEET32) | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2017/01/04 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 7 total