Page 1 of 1 • 10 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
93662 | Mozilla Firefox < 49.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2016/09/22 | 2019/11/14 | high |
93732 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox / mozilla-nss (openSUSE-2016-1128) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/27 | 2020/06/04 | high |
117940 | Mozilla Firefox < 49 Multiple Vulnerabilities (macOS) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/10/05 | 2019/11/01 | high |
117941 | Mozilla Firefox < 49 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2018/10/05 | 2019/11/01 | high |
93614 | FreeBSD : mozilla -- multiple vulnerabilities (2c57c47e-8bb3-4694-83c8-9fc3abad3964) | Nessus | FreeBSD Local Security Checks | 2016/09/21 | 2021/01/04 | high |
93660 | Mozilla Firefox < 49.0 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/09/22 | 2019/11/14 | high |
93683 | Ubuntu 12.04 LTS / 14.04 LTS / 16.04 LTS : firefox vulnerabilities (USN-3076-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2016/09/23 | 2019/09/18 | high |
93705 | openSUSE Security Update : MozillaFirefox / mozilla-nss (openSUSE-2016-1119) | Nessus | SuSE Local Security Checks | 2016/09/26 | 2020/06/04 | high |
9624 | Mozilla Firefox < 49.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2016/10/07 | 2019/03/06 | high |
96276 | GLSA-201701-15 : Mozilla Firefox, Thunderbird: Multiple vulnerabilities (SWEET32) | Nessus | Gentoo Local Security Checks | 2017/01/04 | 2021/01/11 | critical |
Page 1 of 1 • 10 total