Page 1 of 1 • 8 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
8976 | Safari < 9.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2015/10/13 | 2019/03/06 | medium |
86252 | Mac OS X : Apple Safari < 9.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/10/02 | 2019/11/20 | critical |
86001 | Apple iTunes < 12.3 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2015/09/18 | 2019/11/22 | high |
86601 | Apple iTunes < 12.3 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2015/10/26 | 2019/11/20 | high |
8958 | iTunes for Windows < 12.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2015/10/23 | 2019/03/06 | high |
8979 | Apple iOS < 9.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2015/10/15 | 2019/03/06 | high |
85987 | Apple iOS < 9.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2015/09/17 | 2021/01/15 | critical |
86270 | Mac OS X < 10.11 Multiple Vulnerabilities (GHOST) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2015/10/05 | 2019/06/20 | critical |
Page 1 of 1 • 8 total