Page 1 of 1 • 8 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
8274 | Apple TV < 6.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2014/05/29 | 2019/03/06 | medium |
8275 | Apple iOS 7.x < 7.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2014/05/29 | 2019/03/06 | medium |
73647 | Apple iOS < 7.1.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2014/03/22 | 2021/01/15 | critical |
73304 | Mac OS X : Apple Safari < 6.1.3 / 7.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2014/04/02 | 2019/11/26 | critical |
8209 | Safari < 6.1.3 / 7.0.3 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2014/04/10 | 2019/03/06 | high |
78597 | Apple iTunes < 12.0.1 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2014/10/21 | 2018/11/15 | critical |
8561 | iTunes < 12.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2014/10/20 | 2019/03/06 | critical |
78598 | Apple iTunes < 12.0.1 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2014/10/21 | 2018/11/15 | critical |
Page 1 of 1 • 8 total