Page 1 of 1 • 11 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
52589 | Google Chrome < 10.0.648.127 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2011/03/09 | 2018/11/15 | medium |
800960 | Google Chrome < 10.0.648.127 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2011/03/09 | high | |
800988 | Safari < 5.1 Multiple Vulnerabilities | Log Correlation Engine | Web Clients | 2011/07/20 | high | |
5992 | Safari < 5.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2011/07/20 | 2019/03/06 | high |
55638 | Mac OS X : Apple Safari < 5.1 / 5.0.6 | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2011/07/21 | 2019/07/03 | high |
55639 | Safari < 5.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Windows | 2011/07/21 | 2018/07/27 | high |
6037 | iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Web Clients | 2011/10/12 | 2019/03/06 | high |
56469 | Apple iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities (credentialed check) | Nessus | Windows | 2011/10/12 | 2018/11/15 | high |
56470 | Apple iTunes < 10.5 Multiple Vulnerabilities (uncredentialed check) | Nessus | Peer-To-Peer File Sharing | 2011/10/12 | 2018/11/15 | high |
60026 | Apple iOS < 5.0 Multiple Vulnerabilities (BEAST) | Nessus | Mobile Devices | 2012/06/19 | 2021/01/15 | critical |
6041 | Apple iOS < 5.0 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2011/10/12 | 2019/03/06 | high |
Page 1 of 1 • 11 total