Page 1 of 1 • 6 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
95411 | macOS : Apple Safari < 10.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2016/11/30 | 2020/01/07 | medium |
94330 | Apple iOS < 10.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2016/10/27 | 2020/09/14 | high |
9756 | Apple iOS < 10.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2016/11/08 | 2019/03/06 | high |
94337 | Apple TV < 10.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2016/10/27 | 2019/11/14 | high |
9757 | Apple TV < 10.0.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Internet Services | 2016/11/08 | 2019/03/06 | high |
96406 | Ubuntu 16.04 LTS : webkit2gtk vulnerabilities (USN-3166-1) | Nessus | Ubuntu Local Security Checks | 2017/01/11 | 2020/07/14 | high |
Page 1 of 1 • 6 total