Page 1 of 1 • 6 total
ID | Name | Product | Family | Published | Updated | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
111110 | Apple TV < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Misc. | 2018/07/16 | 2019/11/04 | medium |
700551 | Apple iOS < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Mobile Devices | 2019/04/17 | 2019/04/17 | high |
111218 | Apple iOS < 11.4.1 Multiple Vulnerabilities | Nessus | Mobile Devices | 2018/07/20 | 2019/11/04 | high |
111137 | macOS 10.13.x < 10.13.6 Multiple Vulnerabilities | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/07/17 | 2019/06/19 | critical |
700517 | macOS 10.13.x < 10.13.6 Multiple Vulnerabilities | Nessus Network Monitor | Operating System Detection | 2019/04/10 | 2019/04/10 | critical |
111136 | macOS and Mac OS X Multiple Vulnerabilities (Security Update 2018-004) | Nessus | MacOS X Local Security Checks | 2018/07/17 | 2019/06/19 | critical |
Page 1 of 1 • 6 total